本表格列出《三国志战略版》中部分主要武将在50级时的基础速度属性(未加点),供玩家搭配阵容与战法时参考。
武将 | 势力 | 基础速度(50级) | 速度成长 |
---|---|---|---|
关羽 | 蜀 | 97 | 2.32 |
张飞 | 蜀 | 94 | 2.24 |
赵云 | 蜀 | 100 | 2.40 |
马超 | 蜀 | 98 | 2.35 |
黄忠 | 蜀 | 90 | 2.15 |
诸葛亮 | 蜀 | 88 | 2.10 |
吕布 | 群 | 105 | 2.50 |
貂蝉 | 群 | 92 | 2.20 |
袁绍 | 群 | 85 | 2.05 |
曹操 | 魏 | 86 | 2.07 |
夏侯惇 | 魏 | 96 | 2.30 |
张辽 | 魏 | 102 | 2.44 |
邓艾 | 魏 | 99 | 2.38 |
孙权 | 吴 | 89 | 2.13 |
陆逊 | 吴 | 91 | 2.18 |
甘宁 | 吴 | 103 | 2.46 |
太史慈 | 吴 | 104 | 2.48 |
说明:
1. 速度值为50级时的基础属性,未包含兵种、装备、阵法、战法及加点影响。
2. 实际战斗中需结合战法释放顺序、控制效果等综合判断出手权。
3. 数据仅供参考,具体以游戏内实际数值为准。