武将名称 | 稀有度 | 单抽概率 | 十连保底 | 类型 |
---|---|---|---|---|
诸葛亮 | ★★★★★ | 0.5% | 90抽必出 | 谋略型 |
曹操 | ★★★★★ | 0.5% | 90抽必出 | 统帅型 |
刘备 | ★★★★★ | 0.5% | 90抽必出 | 辅助型 |
赵云 | ★★★★ | 2.5% | - | 武力型 |
周瑜 | ★★★★ | 2.5% | - | 谋略型 |
张飞 | ★★★ | 8.5% | - | 武力型 |
关羽 | ★★★ | 8.5% | - | 武力型 |
数据说明:本页面数据基于外服官方公布数据整理,更新时间:2024年12月。所有概率均为理论值,实际游戏体验可能存在随机波动。
武将招募概率表
装备掉落概率表
装备名称 | 品质 | 普通副本 | 精英副本 | 活动掉落 |
---|---|---|---|---|
青龙偃月刀 | 传说 | 0.1% | 0.5% | 2.0% |
丈八蛇矛 | 传说 | 0.1% | 0.5% | 2.0% |
方天画戟 | 史诗 | 1.0% | 3.0% | 5.0% |
雌雄双股剑 | 史诗 | 1.0% | 3.0% | 5.0% |
青釭剑 | 稀有 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
战斗机制概率
机制类型 | 基础概率 | 影响因素 | 最高可至 | 说明 |
---|---|---|---|---|
暴击率 | 5% | 武将属性、装备、技能 | 50% | 造成2倍伤害 |
闪避率 | 3% | 敏捷属性、技能加成 | 30% | 完全躲避攻击 |
反击率 | 10% | 反击技能、装备 | 40% | 受到攻击时反击 |
技能触发 | 20% | 技能等级、武将羁绊 | 60% | 主动技能释放概率 |
活动奖励概率
活动类型 | 奖励等级 | 获得概率 | 每日上限 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
登录活动 | S级奖励 | 100% | - | 连续登录7天必得 |
限时副本 | A级奖励 | 15% | 3次 | 通关后随机掉落 |
竞技场 | 排名奖励 | - | - | 根据排名发放 |
签到活动 | B级奖励 | 30% | 1次 | 每日签到随机获得 |