以下是《三国志11》游戏中可选择的全部国号名称,供玩家在自建势力时参考使用。
序号 | 国号名称 |
---|---|
1 | 魏 |
2 | 蜀 |
3 | 吴 |
4 | 晋 |
5 | 汉 |
6 | 楚 |
7 | 赵 |
8 | 燕 |
9 | 齐 |
10 | 秦 |
11 | 鲁 |
12 | 韩 |
13 | 宋 |
14 | 卫 |
15 | 郑 |
16 | 越 |
17 | 魏国 |
18 | 蜀国 |
19 | 吴国 |
20 | 晋国 |
21 | 汉国 |
22 | 楚国 |
23 | 赵国 |
24 | 燕国 |
25 | 齐国 |
26 | 秦国 |
27 | 鲁国 |
28 | 韩国 |
29 | 宋国 |
30 | 卫国 |
31 | 郑国 |
32 | 越国 |
说明:以上国号可在游戏“自建势力”模式中使用,部分为历史诸侯国名,增添游戏代入感。