本页面收录了《三国志11》惊鸿版中的部分代表性武将数据,供玩家查阅参考。
序号 | 姓名 | 势力 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 | 魅力 | 特技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹操 | 魏 | 94 | 77 | 92 | 92 | 88 | 鬼才 |
2 | 刘备 | 蜀 | 84 | 70 | 85 | 88 | 95 | 仁德 |
3 | 孙权 | 吴 | 88 | 72 | 86 | 85 | 90 | 霸王 |
4 | 诸葛亮 | 蜀 | 85 | 69 | 100 | 91 | 86 | 神算 |
5 | 周瑜 | 吴 | 87 | 75 | 97 | 83 | 92 | 火神 |
6 | 司马懿 | 魏 | 90 | 74 | 98 | 90 | 87 | 遁甲 |
说明:以上数据为示例性质,实际游戏中数值可能因版本更新而有所调整。