本表列出《三国志11》中部分主要历史人物的死亡年份,依据游戏设定及历史记载整理,供玩家参考。
| 姓名 | 势力 | 死亡年份 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 刘备 | 蜀 | 223年 | 白帝城托孤 |
| 曹操 | 魏 | 220年 | 病逝于洛阳 |
| 孙权 | 吴 | 252年 | 吴大帝,享年71岁 |
| 诸葛亮 | 蜀 | 234年 | 五丈原病逝 |
| 关羽 | 蜀 | 219年 | 败走麦城被杀 |
| 张飞 | 蜀 | 221年 | 被部下刺杀 |
| 赵云 | 蜀 | 229年 | 病逝 |
| 黄忠 | 蜀 | 220年 | 病逝 |
| 马超 | 蜀 | 222年 | 病逝 |
| 庞统 | 蜀 | 214年 | 落凤坡中箭身亡 |
| 法正 | 蜀 | 220年 | 病逝 |
| 周瑜 | 吴 | 210年 | 病逝于巴丘 |
| 鲁肃 | 吴 | 217年 | 病逝 |
| 吕蒙 | 吴 | 220年 | 病逝 |
| 陆逊 | 吴 | 245年 | 被孙权责骂忧愤而死 |
| 张辽 | 魏 | 222年 | 病逝 |
| 许褚 | 魏 | 227年 | 病逝 |
| 典韦 | 魏 | 197年 | 宛城之战战死 |
| 夏侯惇 | 魏 | 220年 | 病逝 |
| 司马懿 | 魏 | 251年 | 病逝 |
说明:本表数据综合游戏设定与历史记载,部分人物在游戏中可能因剧情或事件提前死亡。