本表格列出《三国志11》中部分主要武将的出生年份、死亡年份及寿命,数据基于游戏历史设定,仅供参考。
姓名 | 出生年份 | 死亡年份 | 寿命(岁) | 所属势力 |
---|---|---|---|---|
刘备 | 161 | 223 | 62 | 蜀 |
曹操 | 155 | 220 | 65 | 魏 |
孙权 | 182 | 252 | 70 | 吴 |
诸葛亮 | 181 | 234 | 53 | 蜀 |
关羽 | 160 | 219 | 59 | 蜀 |
张飞 | 160 | 221 | 61 | 蜀 |
赵云 | 168 | 229 | 61 | 蜀 |
周瑜 | 175 | 210 | 35 | 吴 |
吕布 | 156 | 199 | 43 | 群 |
司马懿 | 179 | 251 | 72 | 魏 |
注:部分武将寿命在不同史料中略有出入,本表以《三国志11》游戏设定为主要参考。