本表详细列出《三国志战略版》中主要官职等级、所需功勋及对应解锁功能,供玩家参考。
官职等级 | 官职名称 | 所需功勋 | 主要解锁功能 |
---|---|---|---|
1 | 白身 | 0 | 初始状态 |
2 | 民夫 | 1,000 | 开启基础采集加成 |
3 | 伍长 | 3,000 | 提升部队带兵上限 |
4 | 什长 | 6,000 | 开启二级屯田 |
5 | 百夫长 | 10,000 | 提升行军速度 |
6 | 屯长 | 15,000 | 解锁第二支队伍 |
7 | 军候 | 22,000 | 提升资源产量 |
8 | 司马 | 30,000 | 开启高级练兵 |
9 | 都尉 | 40,000 | 提升武将经验获取 |
10 | 校尉 | 55,000 | 解锁第三支队伍 |
11 | 中郎将 | 75,000 | 提升装备掉落率 |
12 | 裨将军 | 100,000 | 开启势力值加成 |
13 | 偏将军 | 130,000 | 提升奇谋触发率 |
14 | 杂号将军 | 170,000 | 解锁第四支队伍 |
15 | 四征/四镇将军 | 220,000 | 大幅增加带兵上限 |
16 | 卫将军 | 280,000 | 提升战法发动率 |
17 | 骠骑将军 | 350,000 | 开启高级内政科技 |
18 | 大将军 | 500,000 | 全属性增益,最高官职 |
说明:数据基于当前主流服务器版本,具体数值可能因游戏版本更新略有调整,请以游戏内实际信息为准。功勋主要通过出征、攻城、任务等方式获取。