本文整理了《三国志战略版》中寻访系统的官方概率信息,供玩家参考。
武将星级 | 单次寻访概率 | 说明 |
---|---|---|
5星 | 0.51% | 包含所有5星武将 |
4星 | 9.49% | 包含所有4星武将 |
3星及以下 | 90% | 系统自动补充 |
武将星级 | 单次寻访概率 | 保底机制 |
---|---|---|
5星 | 1.26% | 每60次必得1个5星武将 |
4星 | 18.74% | 无 |
3星及以下 | 80% | 系统自动补充 |
使用特定道具可在指定范围内兑换武将,概率如下:
说明:
以上数据基于游戏官方公示概率,实际体验可能因随机性存在差异。建议玩家理性游戏,适度消费。