rippe-110

问题描述:求权威的铝电解电容器尺寸标准 这篇文章主要介绍了一个有趣的事情,具有一定借鉴价值,需要的朋友可以参考下。希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让小编带着大家一起了解一下。

小奥尼尔全名

rippe-110的相关图片

电解电容封装尺寸图 。

"W.V.

(V)" "Cap.

(±20%)

(uF)" Case size(尺寸) Specification(规格) Lead Length(导线长度)

"Dia.

(mm)直径" "Length。

(mm)高" "Ripple

current

(120Hz)

(+105℃)

(mA)" "tan δ

(120Hz)

(+20℃)" "Endu-

rance

(hours)" "Lead

Dia.

(mm)引脚直径" Lead Space 。

"Straight。

(mm)脚距" "Taping。

*B

(mm)" "Taping

*i

(mm)"

6.3 220 5 11 140 0.28 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

470 6.3 11.2 230 0.28 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

1000 8 11.5 380 0.28 1000 0.6 3.5 5.0 。

2200 10 16 710 0.30 2000 0.6 5.0 5.0 。

3300 10 20 840 0.32 2000 0.6 5.0 5.0 。

4700 12.5 20 1090 0.34 2000 0.6 5.0 5.0 。

6800 12.5 25 1350 0.38 2000 0.6 5.0 5.0 。

10000 16 25 1650 0.46 2000 0.8 7.5 7.5 。

15000 16 31.5 2010 0.56 2000 0.8 7.5 。

22000 18 35.5 2350 0.70 2000 0.8 7.5 。

10 330 6.3 11.2 200 0.24 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

470 8 11.5 250 0.24 1000 0.6 3.5 5.0 。

1000 10 12.5 460 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

2200 10 20 760 0.26 2000 0.6 5.0 5.0 。

3300 12.5 20 1000 0.28 2000 0.6 5.0 5.0 。

4700 12.5 25 1260 0.30 2000 0.6 5.0 5.0 。

6800 16 25 1570 0.34 2000 0.8 7.5 7.5 。

10000 16 31.5 1890 0.42 2000 0.8 7.5 。

15000 18 35.5 2180 0.52 2000 0.8 7.5 。

16 100 5 11 110 0.20 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

220 6.3 11.2 180 0.20 1000 0.5 2.5 5.0 2。

330 8 11.5 260 0.20 1000 0.6 3.5 5.0 。

470 8 11.5 310 0.20 1000 0.6 3.5 5.0 。

1000 10 16 560 0.20 2000 0.6 5.0 5.0 。

2200 12.5 20 920 0.22 2000 0.6 5.0 5.0 。

3300 12.5 25 1170 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

4700 16 25 1480 0.26 2000 0.8 7.5 7.5 。

6800 16 31.5 1780 0.30 2000 0.8 7.5 。

10000 18 35.5 2060 0.38 2000 0.8 7.5 。

25 47 5 11 91 0.16 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

100 6.3 11.2 130 0.16 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

220 8 11.5 230 0.16 1000 0.6 3.5 5.0 。

330 8 11.5 310 0.16 1000 0.6 3.5 5.0 。

470 10 12.5 380 0.16 2000 0.6 5.0 5.0 。

1000 10 20 680 0.16 2000 0.6 5.0 5.0 。

2200 12.5 25 1090 0.18 2000 0.6 5.0 5.0 。

3300 16 25 1400 0.20 2000 0.8 7.5 7.5 。

4700 16 31.5 1750 0.22 2000 0.8 7.5 。

6800 18 35.5 2040 0.26 2000 0.8 7.5 。

35 47 5 11 90 0.14 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

100 6.3 11.2 150 0.14 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

220 8 11.5 270 0.14 1000 0.6 3.5 5.0 。

330 10 12.5 350 0.14 2000 0.6 5.0 5.0 。

470 10 16 460 0.14 2000 0.6 5.0 5.0 。

1000 12.5 20 810 0.14 2000 0.6 5.0 5.0 。

2200 16 25 1260 0.16 2000 0.8 7.5 7.5 。

3300 16 31.5 1610 0.18 2000 0.8 7.5 。

4700 18 35.5 1910 0.20 2000 0.8 7.5 。

50 0.1 5 11 1.1 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

0.22 5 11 2.3 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

0.33 5 11 3.5 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

0.47 5 11 5 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

1 5 11 10 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

2.2 5 11 18 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

3.3 5 11 22 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

4.7 5 11 26 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

10 5 11 39 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

22 5 11 65 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

33 5 11 90 0.12 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

47 6.3 11.2 110 0.12 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

100 8 11.5 180 0.12 1000 0.6 3.5 5.0 。

220 10 12.5 300 0.12 2000 0.6 5.0 5.0 。

330 10 16 410 0.12 2000 0.6 5.0 5.0 。

470 10 20 530 0.12 2000 0.6 5.0 5.0 。

1000 12.5 25 950 0.12 2000 0.6 5.0 5.0 。

2200 16 31.5 1470 0.14 2000 0.8 7.5 。

3300 18 35.5 1770 0.16 2000 0.8 7.5 。

63 10 5 11 46 0.10 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

22 5 11 71 0.10 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

33 6.3 11.2 100 0.10 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

47 6.3 11.2 120 0.10 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

100 10 12.5 215 0.10 2000 0.6 5.0 5.0 。

220 10 16 335 0.10 2000 0.6 5.0 5.0 。

330 10 20 510 0.10 2000 0.6 5.0 5.0 。

470 12.5 20 640 0.10 2000 0.6 5.0 5.0 。

1000 16 25 930 0.10 2000 0.8 7.5 7.5 。

2200 18 35.5 1610 0.12 2000 0.8 7.5 。

100 0.47 5 11 9 0.08 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

1 5 11 14 0.08 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

2.2 5 11 21 0.08 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

3.3 5 11 31 0.08 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

4.7 5 11 38 0.08 1000 0.5 2.0 5.0 2.5。

10 6.3 11.2 54 0.08 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

22 6.3 11.2 93 0.08 1000 0.5 2.5 5.0 2.5。

33 8 11.5 130 0.08 1000 0.6 3.5 5.0 。

47 10 12.5 165 0.08 2000 0.6 5.0 5.0 。

100 10 20 265 0.08 2000 0.6 5.0 5.0 。

220 12.5 25 440 0.08 2000 0.6 5.0 5.0 。

330 16 25 540 0.08 2000 0.8 7.5 7.5 。

470 16 25 715 0.08 2000 0.8 7.5 7.5 。

1000 18 35.5 985 0.08 2000 0.8 7.5 。

160 1 6.3 11.2 17 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

2.2 6.3 11.2 25 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

3.3 6.3 11.2 36 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

4.7 6.3 11.2 43 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

10 10 12.5 70 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

22 10 20 130 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

33 10 20 180 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

47 12.5 20 220 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

100 16 25 335 0.15 2000 0.8 7.5 7.5 。

220 16 31.5 540 0.15 2000 0.8 7.5 。

330 18 31.5 705 0.15 2000 0.8 7.5 。

200 1 6.3 11.2 17 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

2.2 6.3 11.2 25 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

3.3 6.3 11.2 36 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

4.7 8 11.5 50 0.15 2000 0.6 3.5 5.0 。

10 10 16 80 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

22 10 20 140 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

33 12.5 20 190 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

47 12.5 20 220 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

100 16 25 335 0.15 2000 0.8 7.5 7.5 。

220 18 31.5 575 0.15 2000 0.8 7.5 。

250 1 6.3 11.2 17 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

2.2 6.3 11.2 29 0.15 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

3.3 8 11.5 42 0.15 2000 0.6 3.5 5.0 。

4.7 8 11.5 50 0.15 2000 0.6 3.5 5.0 。

10 10 16 88 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

22 12.5 20 155 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

33 12.5 20 190 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

47 12.5 25 230 0.15 2000 0.6 5.0 5.0 。

100 16 31.5 365 0.15 2000 0.8 7.5 。

350 1 6.3 11.2 18 0.20 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

2.2 8 11.5 31 0.20 2000 0.6 3.5 5.0 。

3.3 10 12.5 38 0.20 2000 0.6 5.0 5.0 。

4.7 10 16 50 0.20 2000 0.6 5.0 5.0 。

10 10 20 82 0.20 2000 0.6 5.0 5.0 。

22 12.5 20 130 0.20 2000 0.6 5.0 5.0 。

33 16 25 195 0.20 2000 0.8 7.5 7.5 。

47 16 25 230 0.20 2000 0.8 7.5 7.5 。

100 18 31.5 375 0.20 2000 0.8 7.5 。

400 1 6.3 11.2 18 0.24 2000 0.5 2.5 5.0 2.5。

2.2 8 11.5 30 0.24 2000 0.6 3.5 5.0 。

3.3 10 12.5 40 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

4.7 10 16 50 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

10 10 20 80 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

22 12.5 25 145 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

33 16 25 195 0.24 2000 0.8 7.5 7.5 。

47 16 31.5 250 0.24 2000 0.8 7.5 。

450 1 8 11.5 18 0.24 2000 0.6 3.5 5.0 。

2.2 10 12.5 29 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

3.3 10 16 41 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

4.7 10 20 49 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

10 12.5 20 75 0.24 2000 0.6 5.0 5.0 。

22 16 25 115 0.24 2000 0.8 7.5 7.5 。

33 16 31.5 155 0.24 2000 0.8 7.5 7.5。

AC适配器的安规标准的相关图片

AC适配器的安规标准

杰梅因·奥尼尔

位置: 大前锋 / 中锋

身高: 2.11米 /6尺11 。

体重: 120公斤 / 265 磅 。

生日: 1978-10-13

现效力球队:多伦多猛龙

曾效力球队: 印第安纳步行者、波特兰开拓者选秀: 1996年第1轮第17位。

学校: Eau Claire 高中 (南卡)。

国籍: 美国

08-09赛季工资: 2135万美元。

合同情况: 7年 1亿2659万,2003/7/16签,2010夏到期 。

杰梅因-奥尼尔1996年选秀首轮第17顺位被波特兰开拓者挑中,职业生涯至今效力过开拓者和印第安纳步行者两支NBA球队,07-08赛季结束后被交易到猛龙队。奥尼尔是联盟顶级大前锋,低位单打和中投都很出色,只是球风偏软。防守意识出众、盖帽能力优良、脚步移动迅捷,需要增强的是篮板球能力,深陷转会漩涡。

常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 。

96-97 开拓者 45 0 10.2 0.451 0.000 0.603 0.9 1.9 2.8 0.2 0.0 0.6 0.60 1.0 4.1 。

97-98 开拓者 60 9 13.5 0.485 0.000 0.506 1.3 2.0 3.4 0.3 0.2 1.0 0.92 1.7 4.5 。

98-99 开拓者 36 1 8.6 0.434 0.000 0.514 1.2 1.5 2.7 0.4 0.1 0.4 0.39 1.1 2.5 。

99-00 开拓者 70 8 12.3 0.486 0.000 0.582 1.4 1.9 3.3 0.3 0.2 0.8 0.67 1.8 3.9 。

00-01 步行者 81 80 32.6 0.465 0.000 0.601 3.1 6.7 9.8 1.2 0.6 2.8 1.99 3.5 12.9 。

01-02 步行者 72 72 37.6 0.479 0.071 0.688 2.6 7.9 10.5 1.6 0.6 2.3 2.42 3.7 19.0 。

02-03 步行者 77 76 37.2 0.484 0.333 0.731 2.6 7.7 10.3 2.0 0.9 2.3 2.34 3.6 20.8 。

03-04 步行者 78 78 35.7 0.434 0.111 0.757 2.5 7.5 10.0 2.1 0.8 2.5 2.32 3.2 20.1 。

04-05 步行者 44 41 34.8 0.452 0.167 0.754 1.9 6.9 8.8 1.9 0.6 2.0 2.98 3.9 24.3 。

05-06 步行者 51 47 35.3 0.472 0.300 0.709 2.0 7.3 9.3 2.6 0.5 2.3 2.96 3.5 20.1 。

06-07 步行者 69 69 35.6 0.436 0.000 0.767 2.2 7.4 9.6 2.4 0.7 2.6 2.94 3.4 19.4 。

07-08 步行者 42 34 28.7 0.439 0.000 0.742 2.0 4.8 6.7 2.2 0.5 2.1 2.52 3.1 13.6 。

职业生涯 725 515 28.2 0.459 0.154 0.705 2.1 5.6 7.7 1.5 0.5 1.9 1.97 2.9 14.3 。

季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 。

96-97 开拓者 2 0 2.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.00 0.0 0.0 。

97-98 开拓者 1 0 3.0 0.000 0.000 0.000 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.00 1.0 0.0 。

98-99 开拓者 9 0 6.1 0.400 0.000 0.500 0.9 1.0 1.9 0.1 0.0 0.3 0.22 1.2 1.6 。

99-00 开拓者 8 0 4.8 0.273 0.000 0.667 0.3 0.6 0.9 0.1 0.0 0.4 0.00 1.1 1.5 。

00-01 步行者 4 4 39.3 0.436 0.000 0.500 3.0 9.5 12.5 1.8 0.0 2.5 1.75 3.3 9.8 。

01-02 步行者 5 5 38.4 0.447 0.000 0.750 1.2 6.4 7.6 1.0 0.8 1.6 2.80 4.8 17.2 。

02-03 步行者 6 6 45.3 0.467 0.000 0.785 4.0 13.5 17.5 0.7 0.5 3.0 3.00 3.7 22.8 。

03-04 步行者 16 16 37.8 0.423 0.000 0.700 1.8 7.3 9.1 1.2 0.5 2.2 1.81 3.3 19.2 。

04-05 步行者 13 13 36.6 0.365 0.000 0.750 1.6 6.4 8.0 2.2 0.5 2.6 2.77 3.7 16.0 。

05-06 步行者 6 6 36.0 0.524 0.000 0.717 1.5 6.0 7.5 1.7 0.5 2.3 4.33 4.7 21.0 。

职业生涯 70 50 28.8 0.421 0.000 0.714 1.6 5.7 7.3 1.1 0.4 1.8 1.89 3.0 13.3 。

常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 。

96-97 开拓者 45 0 458 69-153 0-1 47-78 39 85 124 8 2 26 27 46 185 。

97-98 开拓者 60 9 808 112-231 0-2 45-89 80 121 201 17 15 58 55 101 269 。

98-99 开拓者 36 1 311 36-83 0-1 18-35 42 55 97 13 4 14 14 41 90 。

99-00 开拓者 70 8 859 108-222 0-1 57-98 97 132 229 18 11 55 47 127 273 。

00-01 步行者 81 80 2641 404-868 0-5 233-388 249 545 794 98 49 228 161 280 1041 。

01-02 步行者 72 72 2707 543-1133 1-14 284-413 188 569 757 118 45 166 174 269 1371 。

02-03 步行者 77 76 2864 610-1260 7-21 373-510 202 594 796 155 66 178 180 277 1600 。

03-04 步行者 78 78 2788 608-1400 2-18 348-460 193 585 778 164 59 199 181 248 1566 。

04-05 步行者 44 41 1530 386-854 1-6 295-391 85 303 388 82 25 88 131 173 1068 。

05-06 步行者 51 47 1802 380-805 3-10 261-368 102 374 476 133 27 117 151 177 1024 。

06-07 步行者 69 69 2459 498-1141 0-7 343-447 153 508 661 167 50 182 203 232 1339 。

07-08 步行者 42 34 1206 225-512 0-5 121-163 82 201 283 93 20 87 106 129 571 。

职业生涯 725 515 20433 3979-8662 14-91 2425-3440 1512 4072 5584 1066 373 1398 1430 2100 10397 。

季后赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 。

96-97 开拓者 2 0 4 0-2 0-1 0-2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 。

97-98 开拓者 1 0 3 0-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 。

98-99 开拓者 9 0 55 4-10 0-0 6-12 8 9 17 1 0 3 2 11 14 。

99-00 开拓者 8 0 38 3-11 0-0 6-9 2 5 7 1 0 3 0 9 12 。

00-01 步行者 4 4 157 17-39 0-1 5-10 12 38 50 7 0 10 7 13 39 。

01-02 步行者 5 5 192 34-76 0-1 18-24 6 32 38 5 4 8 14 24 86 。

02-03 步行者 6 6 272 43-92 0-3 51-65 24 81 105 4 3 18 18 22 137 。

03-04 步行者 16 16 604 115-272 0-4 77-110 29 117 146 19 8 36 29 53 307 。

04-05 步行者 13 13 476 77-211 0-3 54-72 21 83 104 29 7 34 36 48 208 。

05-06 步行者 6 6 216 44-84 0-2 38-53 9 36 45 10 3 14 26 28 126 。

职业生涯 70 50 2017 337-800 0-16 255-357 112 402 514 76 25 129 132 209 929 。

球迷评论

[编辑本段]

[综合评价]高中生球员,优秀的身体素质,进攻和防守都同样出色,还有潜力可以挖掘,已经成长为大前锋位置上最具影响力的球员之一,在场下同样具有号召力,但近几年伤病的原因有可能影响他的继续上升。适合打顺风球,落后时,战意不足。

[进攻]背身底线持球,然后转身进攻篮筐是JO的最强招术;此招的减弱版是背身硬上不行,小撤步后仰投篮。Jo的攻击范围延伸到了罚球线以外和三分线以内。由于伤病的原因和对手习惯在他身上双打,他不少的时候选择在这个区域投篮,而不是强力突到篮下,这导致他的命中率在内线中算比较低的。进攻时在篮下的统治力还应该提高,也因为有着如此良好的身体素质却不愿强攻篮下,被不少球迷认为是软弱的表现。如果在1对1的较量中,绝对可以胜过任何非超级明星级别的对手。

[防守]防守意识一流,有优良的盖帽能力,脚步很快,力量和冲撞也属1流,在防守上的作用对球队帮助更大。不过心理素质欠佳,在身陷犯规问题的时候,会有消极的态度。篮板方面,有抢两位数篮板的能力,应该再扩大篮板球的抢夺范围和提高对落点的预测能力。

[位置] 自己最愿意打的位置是大前锋,但由于队内人员一直不整,导致被迫去打中锋位置。身体素质可以胜任这两个位置,但个人风格明显体现出打大前锋的JO更加顺手。

[球员经历]

JO被波特兰选中后,大部分时间是在板凳上渡过的。他在波特兰创下的最年轻球员上场纪录是18岁另1个月,上赛季被湖人的安祖Bynum打破。

2000年休季期,印第安纳用全明星代尔?戴维斯换来了JO和Joe Kleine,开始了重建。在遛马,JO被当做先发出场并开始了自己的成名之路,首个赛季便从之前的每场平均4分提高到平均12.9分。在接下来的赛季中,JO的潜力继续爆发,年终成绩单是场均19分,10.5板和2.3帽,并摘下进步最快球员奖。当年jo首次被选入全明星周末,并首次进去nba第三阵容。

接着的两个赛季,JO奠定了自己在nba超级明星的地位。0203赛季,成为全明星首发,在当季成为仅有3名每场20分10板的球员之一,再次入选nba第三阵容。0304赛季,再次场均20分10板,和米勒一起带领遛马取得nba常规赛最好战绩,继续全明星首发,入选nba第二阵容,并在mvp的评选中位列第三,东区第一。然而当年的季候赛也是JO伤病初现的时候,遛马6场不敌活塞,无缘总决赛。在此期间,JO还被选入了国家队,02年世锦赛在主场只名列第六;03年帮助梦之队取得04奥运会的参赛权,并被定位“核心球员”,但赛前因为伤病被迫退出。

自从04季候赛的受伤,JO开始下滑,遛马整队开始走背运。04年11月19日,遛马全部主力几乎都被卷入了在底特律的大格斗中,其中JO在场上一记右拳直击入侵的球迷更是被所有人记住。JO为了这场格斗被禁赛25场,在随后的赛季中,与格斗的主角队友阿太斯特最终决裂,至此格斗时期的遛马队随着米勒的退役和阿太的个人申请转会而最终成为了历史。

JO成了现在新的遛马领袖。在最近一个赛季(0506),JO被迫与伤病作战,只能出赛51场,但还是被选入全明星首发,由于伤病无奈只能由阿雷纳斯替代。季候赛前再度复出,以第六种子的身份被篮网最终6场淘汰。不过JO第3场的表现,成为nba季候赛历史上首位单场得分35和篮板15以上,并有80%命中率的球员。

[八卦]

2004节礼日海啸时,JO承诺在1月6日对马刺的比赛时,每得1分就捐款1千美圆。不过球队输掉了比赛,他拿下32分,但他还是捐出了5万5千美圆,2天前他对雄鹿的比赛中拿下个人纪录55分。05年的卡群纳飓风,他再次捐助10万美圆。

他的妻子是Lamesha Roper,他们有一个7岁的女儿Asjia;04年5月他在得到当时还只是未婚妻的Roper的同意后,陪同一名高中女生参加了她的毕业舞会。

由Ashton Kutcher主办,自03年美国首播后,现在已经热播全球的Punk’d节目中,在第五季第二集中,被Ashton,AI,Todd Bridges和Richard Rubin punk'd。也是节目唯一一次创纪录的4人整1人。(其他集中,被整球星包括鲨鱼,司机和甜瓜)。

JO曾经发表过NBA是种族歧视的联盟的言论。当时针对富有争议的限制年龄进入选秀的规定,他说NBA和NHL, MLB相比是种族歧视的。

心目中的英雄是自己的妈妈Angela和高中篮球队教练。

2005年12月30日在印第安纳波利斯Broad Ripple区开了一间叫“Seven”的夜总会。

LED开关电源300W是多少参数的相关图片

LED开关电源300W是多少参数

1、追溯至安全标准EN60335, EN60950, UL60950,AS/NZ60950,EN61558,J60950GB4943,GB17625 ;电磁兼容 CISPR22, Class B,EN55022,FCC 绝缘等级 B 。  2、19V4.75A电源,型号:FY1904750 商标:Fuyuang。

1、应力测试 :产品每个引线端子可以承受的轴向拉力为 2千克 , 持续时间 60秒, 无松脱, 阻断, 或其它损坏现象。  2、跌落试验 :产品自高度为90CM, X-Y-Z每个方向各一次,跌落在厚度为1 CM 松木板面后,无异常, 绝缘电阻测试 , 最小10M欧姆。参照GB/T 4857。  3、电线摇摆试验 :电线吊重200克 , 左右摆动角度120度,300回合后仍须导通 。参照UL-817/JISC8306。 1、INPUT VOLTAGE 输入电压: PLUG MINIMUM NORMAL MAXIMUM。

100VAC 50/60Hz 110VAC 50/60Hz 264VAC 50/60Hz2、OUTPUT VOLTAGE 输出电压: PLUG LOADING NO LOAD RIPPLE。

24VDC 7.5A 24VDC±7.5% 240mVP-P MAX3、INPUT CURRENT 输入电流: NO LOAD AC 100V 50/60Hz AC 110V 50/60Hz AC 264V 50/60Hz 4、输入功率 :空载0.5 W最大 ,在输入电压100-240VAC 50/60 Hz。 负载:200W最大 。  5、EFFICIENCY 效率 :90% MIN。 AT RATED INPUT AND OUTPUT  6、TEMPERATURE RISING 温升 :65℃ MAX 。  7、INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 :500VDC100 MΩ MIN 。  8、耐压测试 :5mA 3000 VAC 时间1分钟 , 在输入和输出 , 输入和外壳之间 , 时间一分钟 , 在选择提高耐压 5%时 , 应用时间为 1 秒 。  9、INRUSH CURRENT 冲击电流 :PEAK INRUSH CURRENT SHALL BE LIMITED 15A FOR A COLD START  4。9 -1 功率因数 :0.91 MIN。环境1、工作环境温度范围 :-29 ℃ TO + 45。5 ℃ 。  2、储存环境温度范围 :-40 ℃ TO + 75 ℃ 。  3、耐热 :经测试后的产品,放置在105 ℃ ±3 ℃高温箱内,经过16小时后 , 进行测试, 产品必须符合 4。7项耐压 测试要求 , 绝缘电阻 :500VDC不少于 10 M 欧姆 , 在输入和输出 , 输入和外壳之间 。  4、耐湿性:在环境温度为 40 ℃ ± 2 ℃ 相对湿度为 90% ~ 95% 条件下放置 8 小时,取出 10 分分钟后进行测试, 产品需满足 4。7项耐压要求, 绝缘电阻:输入对输出 , 在500VDC 条件下, 最小 10M欧姆。可靠性额定全负载 , 操作温度 25 ℃ 。 产品寿命在 30000 小时内 。保护1、电流保护 :产品内置一个电流保险丝 , 类型为 250V 3A , 固定在输入回路中 。  2、短路保护:具有耐持续短路和自动恢复能力。检查1、100%检查项目 :空载电压 , 负载电压 , 纹波电压 , 输入电流 , 耐压测试和普通外观检查。  2、抽样检查除100%检查项目外 , 还包括绝缘电阻和听得见的声音检查 。  3、递交每批抽样检查报告和100%耐压测试报告。  4、抽样检查项目水平 :MIL-STD-105E II 致命缺点 0 , 主要缺点 0。25 , 次要缺点 1。0 。 19V4.75A电源 ,FY1904750电源适配器的应用  铅酸电池、电动玩具、加湿机、空气净化机、马达按摩美容器械、安防监控系统、精密检测测量仪器、电子信息产品周边、打印映像设备、音响功放、LED室内照明、数码通讯家电、LCD 、LED液晶显示器、LED室外灯具等等。

电镀的工艺流程的相关图片

电镀的工艺流程

你好:看你是12A还是24A你看下图片就明白了。

300W12A和24A参数

300W12A和24A参数

推荐一款没有味道的男用发蜡(发泥等也可),低档的便宜的就别推荐了,谢谢各位!

一般包括电镀前预处理,电镀及镀后处理三个阶段。

完整过程:

1、浸酸→全板电镀

铜→图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级 →浸酸→镀锡→二级逆流漂洗。

2、逆流漂洗→浸酸→图形电镀铜→二级逆流漂洗 →镀镍→二级水洗→浸柠檬酸→镀金→回收→2-3级纯水洗→烘干。

塑胶外壳电镀流程:

化学去油.--水洗--浸丙酮---水洗---化学粗化水洗敏化--水洗--活化--还原--化学镀铜--水洗光亮硫酸盐镀铜--水洗--光亮硫酸盐镀镍--水洗--光亮镀铬--水洗烘干送检。

扩展资料:

工作原理:

电镀需要一个向电镀槽供电的低压大电流电源以及由电镀液、待镀零件(阴极)和阳极构成的电解装置。其中电镀液成分视镀层不同而不同,但均含有提供金属离子的主盐,能络合主盐中金属离子形成络合物的络合剂,用于稳定溶液酸碱度的缓冲剂。

阳极活化剂和特殊添加物。电镀过程是镀液中的金属离子在外电场的作用下,经电极反应还原成金属原子,并在阴极上进行金属沉积的过程。因此,这是一个包括液相传质、电化学反应和电结晶等步骤的金属电沉积过程。

在盛有电镀液的镀槽中,经过清理和特殊预处理的待镀件作为阴极,用镀覆金属制成阳极,两极分别与直流电源的正极和负极联接。电镀液由含有镀覆金属的化合物、导电的盐类、缓冲剂、pH调节剂和添加剂等的水溶液组成。

参考资料来源:百度百科-电镀

原文地址:http://www.qianchusai.com/rippe-110.html

Jellyfin插件-30,jellyfin插件源国内镜像

Jellyfin插件-30,jellyfin插件源国内镜像

Lorraine-60

Lorraine-60

lw/邋遢头像卡通女,邋遢的图片 卡通人物

lw/邋遢头像卡通女,邋遢的图片 卡通人物

beexpected-0

beexpected-0

motile-30

motile-30

deflection,Deflection coefficient

deflection,Deflection coefficient

柏实的功效-70,柏实的功效作用及禁忌

柏实的功效-70,柏实的功效作用及禁忌

千酌-100,千斟万酌拼音

千酌-100,千斟万酌拼音

ferris-40

ferris-40

trunk,trunks翻译

trunk,trunks翻译