山东专升本通过率如下:
2021年山东专升本考试总报名106665,共录取72687,通过率68.15%。
2020年山东专升本考试总报名63509,共录取44030通过率69.33%。
2019年山东专升本考试总报名83384,共录取18800,通过率22.55%。
通过数据分析我们可以得到,山东专升本的录取人数逐年增加,可报考院校也在逐年增加,报考人数更是逐年增加,这也是从侧面反映出,国家对专升本人才的重视,社会对专升本人才的需求以及认可。
山东专升本志愿填报指南
如果更看重专业,那么可以把自己能报的专业根据自己的兴趣、职业发展规划等进行综合排名,把得分最高的专业放在最前,然后再去排定专业内的学校名次。比如专科专业为生物教育,可报考专业排名后为小学教育、生物科学、生物技术,那么就先将小学教育放在专业填报第一位,然后小学教育中再按学校继续填报。
如果更看重专业,那么可以把自己能报的所有专业的所有学校整理出来,先把最好的学校对应的专业放在最前面,然后再根据学校的排名去填报专业。
比如专科专业为生物教育,可以报考的学校有菏泽学院、济宁学院、枣庄学院、泰山学院、临沂大学、齐鲁师范学院、潍坊理工学院、滨州学院九所,那么就可以先将临沂大学这样的公办二本对应的本科专业放在第一位。
对!根据香港考评局公告,2010年1月sat考点只有两个除了方润华外还有是湾仔评核中心,除非你认为去天水围比较适合你,但这个新界地方,交通住宿应该没湾仔方便。湾仔的非常近地铁,我认为这个比较好。NO;62178湾仔评核中心 在香港湾仔轩尼诗道1号熙信大厦6楼及5楼503室。NO;62195 中华基督教会方润华中学在新界天水围天业路6号。
邵阳东方明珠小区2000年建的房。邵阳县东方明珠项目占地面积30200㎡,建筑面积62195㎡。项目位于邵阳县大木山莲子塘旁,由湖南银邦房地产开发有限公司开发建造。70年产权。
$("#shou").load("../ModifyLog/ModifyLog.aspx?KeyId=" + GetQueryString("ExId") + "&KeyType=1"); 这一句的页面跟进去一下看看。
1 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 14,044。
2 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 13,507。
3 Intel Core i7 995X @ 3.60GHz 10,862。
4 Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 10,828。
5 Intel Core i7 990X @ 3.47GHz 10,654。
6 Intel Core i7 980X @ 3.33GHz 10,607。
7 Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 10,314。
8 Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 10,256。
9 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 9,942。
10 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,904。
11 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,783。
12 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 9,782。
13 Intel Xeon E31280 @ 3.50GHz 9,350。
14 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 9,337。
15 Intel Xeon E31270 @ 3.40GHz 9,150。
16 Intel Xeon E31275 @ 3.40GHz 9,124。
17 Intel Xeon E31245 @ 3.30GHz 9,067。
18 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,899。
19 Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 8,591。
20 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8,558。
21 Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 8,516。
22 Intel Xeon E31240 @ 3.30GHz 8,403。
23 Intel Xeon E31235 @ 3.20GHz 8,261。
24 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7,962。
25 Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,673。
26 Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 7,593。
27 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7,513。
28 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 7,465。
29 Intel Core i7 880X @ 3.07GHz 7,442。
30 Intel Core 975 @ 3.33GHz 7,326。
31 Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 7,241。
32 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 7,039。
33 Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 7,026。
34 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,857。
35 Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 6,808。
36 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 6,800。
37 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,750。
38 Intel Xeon E31260L @ 2.40GHz 6,710。
39 Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6,689。
40 Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6,670。
41 Intel Core i7 875K @ 2.93GHz 6,516。
42 Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 6,503。
43 Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6,498。
44 Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz 6,402。
45 Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6,359。
46 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6,315。
47 AMD Phenom II X6 1100T 6,292。
48 Intel Xeon E31225 @ 3.10GHz 6,275。
49 Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz 6,245。
50 AMD A8-3850 APU with Radeon HD Graphics 6,208。
51 Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 6,145。
52 Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 6,079。
53 Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 6,071。
54 AMD Phenom II X6 1090T 6,052。
55 Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 6,044。
56 Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 6,034。
57 Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 5,885。
58 Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5,836。
59 AMD Phenom II X6 1075T 5,823。
60 Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5,728。
61 Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 5,593。
62 Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5,584。
63 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5,564。
64 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5,563。
65 Intel Core i7 870S @ 2.67GHz 5,520。
66 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5,488。
67 Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5,423。
68 Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5,419。
69 AMD Phenom II X6 1065T 5,388。
70 Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 5,298。
71 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 5,274。
72 Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 5,266。
73 Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5,249。
74 Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 5,223。
75 AMD Phenom II X6 1055T 5,189。
76 Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 5,113。
77 AMD Opteron 6128 5,105。
78 AMD Phenom II X6 1045T 5,103。
79 Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 5,085。
80 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 5,051。
81 Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 5,048。
82 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 5,028。
83 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 5,020。
84 Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 5,004。
85 Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 4,970。
86 Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 4,942。
87 AMD Phenom II X6 1035T 4,938。
88 Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 4,927。
89 AMD Phenom II X4 980 4,861。
90 Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 4,822。
91 Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 4,693。
92 Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4,659。
93 Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 4,625。
94 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4,621。
95 Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 4,607。
96 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4,605。
97 Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4,599。
98 Six-Core AMD Opteron 2427 4,597。
99 Six-Core AMD Opteron 2431 4,586。
100 Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 4,559。
101 AMD A6-3650 APU with Radeon HD Graphics 4,524。
102 Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4,522。
103 AMD Opteron 6176 SE 4,508。
104 AMD Phenom II X4 975 4,478。
105 AMD Phenom II X4 970 4,454。
106 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4,380。
107 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4,372。
108 Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,365。
109 Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4,298。
110 AMD Phenom II X4 965 4,282。
111 Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4,266。
112 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 4,250。
113 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4,223。
114 Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4,215。
115 Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4,201。
116 Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 4,195。
117 AMD Phenom II X4 B60 4,169。
118 Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 4,089。
119 AMD Phenom II X4 40 4,073。
120 AMD Athlon II X4 555 4,069。
121 AMD Phenom II X4 15 4,064。
122 AMD Phenom II X4 960T 4,050。
123 AMD Phenom II X4 B65 4,040。
124 Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 4,040。
125 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 4,033。
126 Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4,028。
127 Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 3,963。
128 AMD Phenom II X4 955 3,955。
129 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3,916。
130 Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 3,916。
131 Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 3,896。
132 Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz 3,877。
133 Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3,875。
134 Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3,838。
135 Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3,835。
136 AMD Phenom II X4 B55 3,829。
137 AMD Phenom II X4 B95 3,825。
138 Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3,817。
139 Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3,782。
140 Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3,777。
141 AMD Athlon X4 640 3,749。
142 Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz 3,743。
143 AMD Phenom II X4 840T 3,741。
144 AMD Phenom II X4 B50 3,737。
145 AMD Phenom II X4 840 3,722。
146 Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3,710。
147 AMD Phenom II X4 973 3,696。
148 Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3,683。
149 AMD Phenom II X4 940 3,681。
150 Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3,671。
151 AMD Athlon II X4 645 3,655。
152 Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3,650。
153 Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3,635。
154 AMD Phenom II X4 B45 3,628。
155 AMD Phenom II X4 945 3,622。
156 Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 3,597。
157 AMD Phenom II X4 B35 3,594。
158 Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3,586。
159 Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3,574。
160 Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3,553。
161 AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 3,540。
162 AMD Phenom II X4 820 3,495。
163 Intel Core i5 655K @ 3.20GHz 3,475。
164 AMD Phenom II X4 B40 3,473。
165 AMD Athlon II X4 640 3,468。
166 Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz 3,459。
167 AMD Phenom II X4 830 3,459。
168 AMD Phenom II X4 925 3,453。
169 Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3,425。
170 Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3,421。
171 Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3,402。
172 Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3,385。
173 AMD Phenom II X4 B25 3,382。
174 AMD Phenom II X4 05e 3,379。
175 AMD Athlon II X4 635 3,358。
176 AMD Phenom II X4 920 3,317。
177 AMD Engineering Sample 3,316。
178 Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 3,280。
179 Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3,279。
180 Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3,268。
181 AMD Athlon II X4 630 3,253。
182 AMD Phenom II X4 910 3,240。
183 AMD Phenom 9850B Quad-Core 3,229。
184 Quad-Core AMD Opteron 2378 3,189。
185 Intel Core i3 560 @ 3.33GHz 3,168。
186 Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3,160。
187 Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3,152。
188 Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz 3,149。
189 Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3,147。
190 AMD Phenom II X4 810 3,121。
191 AMD Phenom II X4 910e 3,093。
192 Intel Core i3 550 @ 3.20GHz 3,089。
193 AMD Phenom II X4 900e 3,084。
194 Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 3,079。
195 AMD Athlon X3 450 3,064。
196 AMD Phenom II X4 B93 3,063。
197 AMD Phenom 9950 Quad-Core 3,063。
198 Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3,061。
199 AMD Phenom II X4 805 3,043。
200 AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 3,031。