本页面提供游戏内抽卡概率与卡池规则参考信息,具体以游戏内实际公告为准。
稀有度 | 武将品质 | 单抽概率 | 备注 |
---|---|---|---|
S | 橙色武将 | 0.80% | 包含核心武将如诸葛亮、赵云等 |
A | 紫色武将 | 10.00% | 中等强度武将 |
B | 蓝色及以下 | 89.20% | 普通武将与战法 |
UP武将 | 基础概率 | UP后概率 | 卡池持续时间 |
---|---|---|---|
司马懿 | 0.30% | 0.60% | 2025.03.01 - 2025.03.15 |
夏侯渊 | 0.30% | 0.60% | 2025.03.01 - 2025.03.15 |
注:UP卡池概率为单个UP武将的额外提升概率,总S卡概率不变。