本页面列出《三国志5》中部分代表性武将及其主要技能(注:实际游戏中技能以“特技”形式体现,如“神算”、“勇将”等)。
序号 | 姓名 | 势力 | 特技 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诸葛亮 | 蜀 | 神算、遁走 | 88 | 65 | 100 | 90 | 95 |
2 | 关羽 | 蜀 | 冲锋、义侠 | 90 | 97 | 80 | 75 | 92 |
3 | 张飞 | 蜀 | 猛将、暴躁 | 85 | 95 | 70 | 60 | 88 |
4 | 赵云 | 蜀 | 突袭、忠义 | 92 | 98 | 85 | 80 | 90 |
5 | 曹操 | 魏 | 鬼谋、霸者 | 90 | 75 | 95 | 92 | 97 |
6 | 夏侯惇 | 魏 | 勇士、眼疾 | 88 | 90 | 75 | 70 | 85 |
7 | 孙权 | 吴 | 保主、仁德 | 85 | 70 | 85 | 90 | 93 |
8 | 周瑜 | 吴 | 火攻、俊才 | 88 | 80 | 95 | 88 | 94 |
9 | 吕布 | 群 | 神将、莽撞 | 95 | 100 | 70 | 50 | 80 |
10 | 貂蝉 | 群 | 倾国、歌仙 | 70 | 60 | 90 | 85 | 100 |
说明:本表为简化示例,实际游戏中包含超过400名武将。特技影响战法、内政与战场表现。