本页面提供《三国志战略版》中常见武将战法的基础伤害率参考,数据基于游戏公开信息整理,实际伤害受兵力、智力、兵种、阵法等多因素影响。
| 战法名称 | 类型 | 目标 | 基础伤害率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 破阵摧坚 | 主动 | 敌军单体 | 220% | 高单体物理伤害 |
| 落雷 | 主动 | 敌军单体 | 240% | 高单体谋略伤害 |
| 骑虎难下 | 主动 | 敌军全体 | 140% | 群体物理伤害 |
| 风声鹤唳 | 主动 | 敌军全体 | 160% | 群体谋略伤害 |
| 白眉 | 被动 | 自身 | - | 提升主动战法发动率 |
注:伤害率表示基于武将攻击或智力属性的百分比倍率,实际伤害 = 武力/智力 × 伤害率 × 其他加成系数。