本表整理了《三国志战略版》中常见资源地和主城建筑升级至高级别时所需资源的参考数据,供玩家规划发育路线。
| 资源地等级 | 木材/铁矿 | 石料 | 粮食 | 时间(分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 1级升2级 | 300 | 300 | 600 | 3 |
| 2级升3级 | 900 | 900 | 1,800 | 7 |
| 3级升4级 | 2,200 | 2,200 | 4,400 | 16 |
| 4级升5级 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 35 |
| 建筑等级 | 木材 | 石料 | 粮食 | 铜币 |
|---|---|---|---|---|
| 1级升2级 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 |
| 2级升3级 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 250 |
| 3级升4级 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 500 |
注意:实际消耗可能因建筑类型、科技、武将技能等因素有所变化,本表为通用参考值。建议以游戏内实际显示为准。