军营升级材料一览表
| 当前等级 | 升级至 | 木材 | 石料 | 铁矿 | 粮食 | 预备兵 | 所需时间(分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 300 | 100 | 100 | 300 | 100 | 5 |
| 2 | 3 | 600 | 200 | 200 | 600 | 200 | 10 |
| 3 | 4 | 1200 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 20 |
| 4 | 5 | 2400 | 800 | 800 | 2400 | 800 | 40 |
| 5 | 6 | 4800 | 1600 | 1600 | 4800 | 1600 | 80 |
| 6 | 7 | 9600 | 3200 | 3200 | 9600 | 3200 | 160 |
| 7 | 8 | 19200 | 6400 | 6400 | 19200 | 6400 | 320 |
| 8 | 9 | 38400 | 12800 | 12800 | 38400 | 12800 | 640 |
| 9 | 10 | 76800 | 25600 | 25600 | 76800 | 25600 | 1280 |
升级建议
军营是招募和训练士兵的核心建筑,建议优先升级。预备兵数量影响可带兵上限,建议保持木材、石料、铁矿、粮食四资源均衡发展,并及时征收或采集补充。
注:具体数值可能因游戏版本更新有所调整,请以游戏内实际显示为准。