暗黑2装备后缀表
以下是暗黑破坏神2中常见的装备后缀及其属性效果,可用于符文之语和稀有装备的打造。
| 后缀名称 | 属性效果 | 适用装备 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 敏捷 | +5-10 敏捷 | 手套、戒指、项链 | 常见 |
| 力量 | +5-10 力量 | 手套、腰带、靴子 | 常见 |
| 精力 | +5-10 精力 | 头盔、法杖、盾牌 | 常见 |
| 活力 | +5-10 体力 | 盔甲、腰带、靴子 | 常见 |
| 闪电抵抗 | 抗闪电 +10-20% | 所有防具、盾牌 | 常见 |
| 冰霜抵抗 | 抗寒 +10-20% | 所有防具、盾牌 | 常见 |
| 火焰抵抗 | 抗火 +10-20% | 所有防具、盾牌 | 常见 |
| 毒素抵抗 | 抗毒 +10-20% | 所有防具、盾牌 | 常见 |
| 学徒 | +10% 快速施法速度 (FCR) | 武器、头盔、盾牌 | 稀有 |
| 速度 | +10% 提升攻击速度 (IAS) | 武器、手套 | 稀有 |
| 耐久 | 增加耐久度上限 10-20% | 武器、防具 | 稀有 |
| 穿刺 | 穿刺攻击 (概率穿透目标) | 弓、十字弓、标枪 | 稀有 |
| 贪婪 | +20-40% 额外金币从怪物身上取得 | 所有装备 | 常见 |
| 运气 | +10-20% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) | 所有装备 | 稀有 |
| 吸血 | 偷取生命 3-5% | 武器、手套 | 稀有 |
| 吸魔 | 偷取法力 3-5% | 武器、头盔 | 稀有 |
| 狮鹫 | +1-2 所有技能 | 武器、头盔、盾牌 | 非常稀有 |
| 泰坦 | +1-3 单系技能 (如闪电技能) | 职业专属装备 | 非常稀有 |
后缀系统介绍
在暗黑破坏神2中,装备后缀是装备名称后的附加词缀,为装备提供额外的属性加成。后缀与前缀共同构成了一件装备的完整名称和属性。
后缀的作用
后缀为装备提供各种属性加成,包括但不限于:基础属性增强(力量、敏捷等)、元素抗性、攻击/施法速度提升、吸血吸魔、MF值增加等。合理的后缀选择可以极大增强角色战斗力。
后缀的获取
后缀主要通过以下方式获得:
- 击败怪物随机掉落带有后缀的装备
- 通过赫拉迪克方块合成
- 使用完美宝石和符文对装备进行重铸
- 通过赌博获得稀有装备