依据《三国志》正史记载与《三国演义》文学形象综合评定,排名仅供参考。
排名 | 姓名 | 武力值 | 所属势力 | 主要战绩/评语 |
---|---|---|---|---|
1 | 吕布 | 99 | 群雄 | 辕门射戟,三英战不倒,公认的三国第一猛将 |
2 | 关羽 | 97 | 蜀汉 | 温酒斩华雄,斩颜良诛文丑,水淹七军 |
3 | 赵云 | 96 | 蜀汉 | 长坂坡七进七出,一身是胆 |
4 | 马超 | 95 | 蜀汉 | 西凉锦马超,潼关杀得曹操割须弃袍 |
5 | 张飞 | 94 | 蜀汉 | 当阳桥喝退曹军,勇猛善战 |
6 | 许褚 | 93 | 曹魏 | 虎痴,与马超大战数百回合不分胜负 |
7 | 典韦 | 92 | 曹魏 | 古之恶来,宛城死战护主 |
8 | 颜良 | 91 | 袁绍 | 河北名将,二十合败徐晃 |
9 | 文丑 | 90 | 袁绍 | 河北名将,与颜良齐名 |
10 | 孙策 | 89 | 东吴 | 小霸王,勇冠江东 |
11 | 黄忠 | 88 | 蜀汉 | 老当益壮,定军山斩夏侯渊 |
12 | 庞德 | 87 | 曹魏 | 抬棺战关羽,誓死不降 |
13 | 甘宁 | 86 | 东吴 | 锦帆贼,百骑劫魏营 |
14 | 太史慈 | 85 | 东吴 | 神亭岭大战孙策,信义之士 |
15 | 夏侯惇 | 84 | 曹魏 | 拔矢啖睛,曹魏宗室第一猛将 |
16 | 夏侯渊 | 83 | 曹魏 | 虎步关右,行动迅捷 |
17 | 张辽 | 82 | 曹魏 | 威震逍遥津,以八百破十万 |
18 | 徐晃 | 81 | 曹魏 | 樊城之战力战关羽 |
19 | 张郃 | 80 | 曹魏 | 识变数,善处营阵 |
20 | 魏延 | 79 | 蜀汉 | 勇略过人,镇守汉中 |
21 | 周泰 | 78 | 东吴 | 护卫孙权,身中十二创 |
22 | 邓艾 | 77 | 曹魏 | 奇袭阴平,灭蜀功臣 |
23 | 姜维 | 76 | 蜀汉 | 文武全才,诸葛亮传人 |
24 | 文聘 | 75 | 曹魏 | 镇守江夏,有威名 |
25 | 孙坚 | 74 | 东吴 | 江东猛虎,破董卓先锋 |
26 | 李典 | 73 | 曹魏 | 儒将,虽文弱但临阵不惧 |
27 | 臧霸 | 72 | 曹魏 | 泰山豪杰,勇壮知名 |
28 | 王双 | 71 | 曹魏 | 使六十斤大刀,力大无穷 |
29 | 周瑜 | 70 | 东吴 | 周郎妙算,赤壁主将,亦有武勇 |
30 | 吕蒙 | 69 | 东吴 | 士别三日,白衣渡江袭荆州 |
31 | 凌统 | 68 | 东吴 | 为父报仇,力战张辽 |
32 | 乐进 | 67 | 曹魏 | 先登陷阵,勇猛果敢 |
33 | 朱然 | 66 | 东吴 | 江陵之战大破魏军 |
34 | 潘璋 | 65 | 东吴 | 擒获关羽 |
35 | 丁奉 | 64 | 东吴 | 雪中奋短兵 |
36 | 关平 | 63 | 蜀汉 | 关羽之子,随父征战 |
37 | 廖化 | 62 | 蜀汉 | 蜀中无大将,廖化作先锋 |
38 | 周仓 | 61 | 蜀汉 | 关羽部将,力大无穷 |
39 | 胡车儿 | 60 | 张绣 | 盗取典韦双戟 |
40 | 曹彰 | 59 | 曹魏 | 黄须儿,勇力绝人 |
41 | 秦良 | 58 | 曹魏 | 王双副将,被斩 |
42 | 祝融夫人 | 57 | 南蛮 | 南蛮王孟获之妻,善使飞刀 |
43 | 兀突骨 | 56 | 南蛮 | 身高丈二,不畏刀箭 |
44 | 邢道荣 | 55 | 荆南 | 自称当世名将,实则虚有其表 |
45 | 鲍信 | 54 | 群雄 | 讨董时战死 |
46 | 韩当 | 53 | 东吴 | 东吴老将,三世旧臣 |
47 | 程普 | 52 | 东吴 | 东吴元老,性好施与 |
48 | 黄盖 | 51 | 东吴 | 苦肉计,赤壁先锋 |
49 | 陈武 | 50 | 东吴 | 合肥之战战死 |
50 | 蒋钦 | 49 | 东吴 | 东吴水军将领 |
51 | 周仓 | 48 | 蜀汉 | 关羽部将,忠诚勇猛 |
52 | 马岱 | 47 | 蜀汉 | 马超从弟,斩杀魏延 |
53 | 严颜 | 46 | 蜀汉 | 老将,宁死不降 |
54 | 刘封 | 45 | 蜀汉 | 刘备义子,力大无穷 |
55 | 孟达 | 44 | 蜀汉/曹魏 | 反复无常,后降魏 |
56 | 傅佥 | 43 | 蜀汉 | 死守阳安关 |
57 | 句扶 | 42 | 蜀汉 | 广汉人,数有战功 |
58 | 王平 | 41 | 蜀汉 | 稳重严谨,街亭劝马谡 |
59 | 张翼 | 40 | 蜀汉 | 蜀汉后期将领 |
60 | 张嶷 | 39 | 蜀汉 | 与魏将徐质交锋战死 |
61 | 霍峻 | 38 | 蜀汉 | 守葭萌关,以数百破万人 |
62 | 刘辟 | 37 | 黄巾 | 黄巾余党 |
63 | 龚都 | 36 | 黄巾 | 黄巾余党 |
64 | 何仪 | 35 | 黄巾 | 黄巾将领 |
65 | 韩忠 | 34 | 黄巾 | 黄巾将领 |
66 | 管亥 | 33 | 黄巾 | 围北海,被关羽斩 |
67 | 高览 | 32 | 袁绍 | 河北四庭柱之一 |
68 | 淳于琼 | 31 | 袁绍 | 乌巢守将,被曹操所杀 |
69 | 眭元进 | 30 | 袁绍 | 袁绍部将 |
70 | 韩莒子 | 29 | 袁绍 | 袁绍部将 |
71 | 吕翔 | 28 | 袁绍 | 袁绍部将 |
72 | 吕旷 | 27 | 袁绍 | 袁绍部将,后降曹 |
73 | 曹性 | 26 | 吕布 | 射中夏侯惇左目 |
74 | 成廉 | 25 | 吕布 | 吕布部将 |
75 | 魏续 | 24 | 吕布 | 吕布部将 |
76 | 宋宪 | 23 | 吕布 | 吕布部将 |
77 | 侯成 | 22 | 吕布 | 献酒被责,后缚陈宫降 |
78 | 薛兰 | 21 | 吕布 | 吕布部将 |
79 | 李丰 | 20 | 袁术 | 袁术部将 |
80 | 乐就 | 19 | 袁术 | 袁术部将 |
81 | 陈纪 | 18 | 袁术 | 袁术部将 |
82 | 梁刚 | 17 | 袁术 | 袁术部将 |
83 | 雷薄 | 16 | 袁术 | 后自立山头 |
84 | 陈兰 | 15 | 袁术 | 后自立山头 |
85 | 梅成 | 14 | 袁术 | 诈降后复叛 |
86 | 杨松 | 13 | 张鲁 | 出卖马超,贪财 |
87 | 杨昂 | 12 | 张鲁 | 汉中之战战死 |
88 | 杨任 | 11 | 张鲁 | 被夏侯渊所杀 |
89 | 张卫 | 10 | 张鲁 | 张鲁之弟 |
90 | 刘豹 | 9 | 西凉 | 马超部将 |
91 | 马玩 | 8 | 西凉 | 马超部将 |
92 | 梁兴 | 7 | 西凉 | 马超部将 |
93 | 杨秋 | 6 | 西凉 | 后降曹操 |
94 | 李堪 | 5 | 西凉 | 马超部将 |
95 | 成宜 | 4 | 西凉 | 马超部将 |
96 | 马休 | 3 | 蜀汉 | 马超之弟 |
97 | 马铁 | 2 | 蜀汉 | 马超之弟 |
98 | 关兴 | 1 | 蜀汉 | 关羽之子,年轻有为 |
99 | 张苞 | 1 | 蜀汉 | 张飞之子,骁勇 |
100 | 夏侯杰 | 1 | 曹魏 | 被张飞一声喝退,惊掉桥下 |
说明:本排名结合《三国志》正史记载与《三国演义》艺术加工,武力值为综合评定,仅供参考娱乐。