主城建筑升级材料
| 建筑名称 | 最高等级 | 木材 (万) | 石料 (万) | 铁矿 (万) | 粮食 (万) | 预备役 (万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主殿 | 10 | 120 | 80 | 100 | 60 | 15 |
| 兵营 | 10 | 60 | 40 | 50 | 30 | 20 |
| 校场 | 10 | 50 | 35 | 45 | 25 | 10 |
| 铁匠铺 | 8 | 40 | 30 | 40 | 20 | 8 |
| 民居 | 10 | 35 | 25 | 30 | 15 | 5 |
资源建筑升级材料(单个)
| 建筑名称 | 最高等级 | 木材 (万) | 石料 (万) | 铁矿 (万) | 粮食 (万) | 时间估算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伐木场 | 10 | 85 | 45 | 60 | 35 | 约72小时 |
| 采石场 | 10 | 50 | 90 | 65 | 40 | 约72小时 |
| 铁矿山 | 10 | 55 | 50 | 95 | 45 | 约72小时 |
| 农田 | 10 | 30 | 30 | 40 | 80 | 约48小时 |
升级建议
- 优先升级主殿,解锁更多建筑和功能。
- 资源建筑建议均衡发展,避免短板。
- 使用加速道具可缩短升级时间。
- 预备役主要用于军事建筑,注意留存。
注:具体数值可能因游戏版本更新有所调整,建议以游戏内实际显示为准。