主城(主基地)
| 等级 | 木材 | 石料 | 粮食 | 铁矿 | 时间(分钟) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 100 | 100 | 200 | 100 | 1 |
| 2 → 3 | 300 | 300 | 600 | 300 | 5 |
| 3 → 4 | 800 | 800 | 1600 | 800 | 15 |
| 4 → 5 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 30 |
| 5 → 6 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 60 |
| 6 → 7 | 12000 | 12000 | 24000 | 12000 | 120 |
| 7 → 8 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 240 |
| 8 → 9 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 480 |
| 9 → 10 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 960 |
* 主城满级(10级)总计:木材 195,300 | 石料 195,300 | 粮食 390,600 | 铁矿 195,300 | 总耗时约 30.5 小时
资源类建筑
| 建筑类型 | 等级 | 木材 | 石料 | 粮食 | 铁矿 | 时间(分钟) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农田 | 1 → 2 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1 |
| 2 → 3 | 300 | 150 | 600 | 150 | 5 | |
| 3 → 4 | 800 | 400 | 1600 | 400 | 15 | |
| 4 → 5 | 2000 | 1000 | 4000 | 1000 | 30 | |
| 伐木场 | 1 → 2 | 200 | 50 | 100 | 50 | 1 |
| 2 → 3 | 600 | 150 | 300 | 150 | 5 | |
| 3 → 4 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 15 | |
| 4 → 5 | 4000 | 1000 | 2000 | 1000 | 30 | |
| 采石场 | 1 → 2 | 50 | 200 | 100 | 50 | 1 |
| 2 → 3 | 150 | 600 | 300 | 150 | 5 | |
| 3 → 4 | 400 | 1600 | 800 | 400 | 15 | |
| 4 → 5 | 1000 | 4000 | 2000 | 1000 | 30 | |
| 铁矿 | 1 → 2 | 50 | 100 | 100 | 200 | 1 |
| 2 → 3 | 150 | 300 | 300 | 600 | 5 | |
| 3 → 4 | 400 | 800 | 800 | 1600 | 15 | |
| 4 → 5 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 30 |
* 资源建筑通常最高5级。满级总计(单个):农田(粮) 6300 | 伐木场(木) 6300 | 采石场(石) 6300 | 铁矿(铁) 6300
计算说明
以上数据为模拟示例,实际游戏版本可能有所调整。建议玩家结合游戏内具体数值进行规划。
您可以通过以下按钮计算某个建筑的累计资源: