| 军营等级 | 所需资源(铜币) | 升级时间(分钟) | 前置条件 |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 1,000 | 2 | 主城1级 |
| 2 → 3 | 3,000 | 5 | 主城2级 |
| 3 → 4 | 8,000 | 15 | 主城3级 |
| 4 → 5 | 20,000 | 30 | 主城4级 |
| 5 → 6 | 50,000 | 60 | 主城5级,政厅4级 |
| 6 → 7 | 120,000 | 120 | 主城6级,政厅5级 |
| 7 → 8 | 300,000 | 240 | 主城7级,政厅6级 |
| 8 → 9 | 750,000 | 480 | 主城8级,政厅7级 |
| 9 → 10 | 1,800,000 | 960 | 主城9级,政厅8级 |
说明:
1. 数据基于游戏当前版本,实际数值可能因版本更新有所调整。
2. 升级时间随军营等级提升显著增加,建议合理安排升级顺序。
3. 高级军营需配合政厅等级解锁,注意整体城建规划。
4. 使用加速道具可缩短升级时间。