本表整理了《三国志战略版》中常见驻守军的强度数据,供玩家参考挑战策略。
| 驻守军名称 | 兵力(约) | 主将 | 主要战法 | 难度评级 |
|---|---|---|---|---|
| 普通守军·Lv1 | 3000 | 守军都尉 | 固守、反击 | ★☆☆☆☆ |
| 精锐守军·Lv3 | 6500 | 守军校尉 | 落雷、溃逃、轻勇飞燕 | ★★★☆☆ |
| 精英守军·Lv5 | 12000 | 守军司马 | 火攻、合流、落凤 | ★★★★☆ |
| 名将守军·特殊 | 15000 | 张任 | 百骑劫营、落凤、纵兵劫掠 | ★★★★★ |
| 名将守军·特殊 | 15000 | 吕蒙 | 白衣渡江、攻其不备、大戟士 | ★★★★★ |
说明:
1. 兵力值为估算平均值,实际可能略有浮动。
2. 战法配置可能随版本调整,请以游戏内实际为准。
3. 难度评级基于普通玩家队伍配置评估。