完整官职系统详解 · 权限俸禄一览
三国志11中的官职系统是游戏的重要组成部分,武将的官职不仅影响俸禄收入,还决定了其统兵上限和特殊权限。合理分配官职可以有效提升势力的整体实力。
官职分为五个等级,从低到高依次为:九品、八品、七品、六品、五品。每个等级包含多个具体官职,越高的官职提供越多的俸禄和权限。
| 官职等级 | 代表官职 | 俸禄 | 统兵上限 | 特殊权限 |
|---|---|---|---|---|
| 五品 | 丞相、大将军、太尉 | 2000 | 10000 | 全权限、任免官职 |
| 六品 | 车骑将军、卫将军 | 1500 | 8000 | 高级军事权限 |
| 七品 | 中郎将、校尉 | 1000 | 6000 | 中级军事权限 |
| 八品 | 司马、参军 | 600 | 4000 | 基础军事权限 |
| 九品 | 郎中、主簿 | 300 | 2000 | 基础行政权限 |
| 官职名称 | 俸禄 | 统兵 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 丞相 | 2000 | 10000 | 政治+10,可任免所有官职 |
| 大将军 | 2000 | 10000 | 统率+10,全军事权限 |
| 太尉 | 2000 | 10000 | 魅力+10,外交加成 |
| 司徒 | 1800 | 9000 | 政治+8,内政加成 |
| 司空 | 1800 | 9000 | 智力+8,计谋加成 |
| 官职名称 | 俸禄 | 统兵 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 车骑将军 | 1500 | 8000 | 统率+6,骑兵加成 |
| 卫将军 | 1500 | 8000 | 统率+6,步兵加成 |
| 骠骑将军 | 1500 | 8000 | 统率+6,机动性+10% |
| 征东将军 | 1400 | 7500 | 统率+5,东部作战加成 |
| 征西将军 | 1400 | 7500 | 统率+5,西部作战加成 |
官职的晋升主要基于武将的功勋值和能力值。功勋通过战斗胜利、完成任务、治理城池等方式获得。
将高等级官职优先分配给统率、政治等核心能力突出的武将,最大化官职效果。
不要将所有高官职都集中在少数武将身上,适当分配给有潜力的年轻武将,培养后备力量。
注意势力的财政状况,高官职虽然强大但俸禄高昂,要根据实力合理配置。
1. 频繁出征:积极参与战斗,每场胜利都能获得大量功勋
2. 完成任务:接受并完成君主发布的任务,功勋奖励丰厚
3. 治理城池:担任太守或负责内政,稳定获得功勋
4. 外交活动:成功的外交谈判也能获得功勋奖励
5. 特殊事件:把握游戏中的特殊事件,往往有额外功勋