G1205-180

问题描述:青岛火车到锱博有几次 大家好,本文将围绕一个有趣的事情展开说明,一个有趣的事情是一个很多人都想弄明白的事情,想搞清楚一个有趣的事情需要先了解以下几个事情。

现在从山东济南到塘沽,有直达的火车么?需要多久?票价是多少呢?急需知道。谢谢

G1205-180的相关图片

一共是69趟车

其中动车(高速动车):47

普通车:22

D6002 ----- 青岛 05:46 淄博 07:43 1小时57分 283 87.5 104.5 0/0/0 0/0 。

D6002 ----- 青岛北 06:03 淄博 07:43 1小时40分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

G1265/G1268 ----- 青岛北 06:13 淄博 07:53 1小时40分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

G1205/G1208 ----- 青岛北 06:21 淄博 07:59 1小时38分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

G176 ----- 青岛 06:22 淄博 08:08 1小时46分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G275/G278 ----- 青岛 06:28 淄博 08:19 1小时51分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G281/G284 ----- 青岛 06:35 淄博 08:30 1小时55分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

D6004 ----- 青岛 06:43 淄博 08:35 1小时52分 283 - - 0/0/0 0/0 。

G221/G224 ----- 青岛 06:55 淄博 08:45 1小时50分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G178 ----- 青岛 07:02 淄博 08:57 1小时55分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G180 ----- 青岛 07:10 淄博 09:07 1小时57分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G315/G318 ----- 青岛 07:28 淄博 09:23 1小时55分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G182 ----- 青岛 07:53 淄博 09:48 1小时55分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G182 ----- 青岛北 08:10 淄博 09:48 1小时38分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

G241/G244 ----- 青岛 08:13 淄博 10:16 2小时3分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G1245/G1248 ----- 青岛北 08:17 淄博 09:56 1小时39分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

G184 ----- 青岛 08:25 淄博 10:10 1小时45分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G172 ----- 青岛 09:02 淄博 10:53 1小时51分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

D6006 ----- 青岛 09:10 淄博 11:00 1小时50分 283 87.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G229/G232 ----- 青岛 09:17 淄博 11:13 1小时56分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G186 ----- 青岛 09:29 淄博 11:26 1小时57分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G287/G290 ----- 青岛 09:36 淄博 11:38 2小时2分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G287/G290 ----- 青岛北 09:53 淄博 11:38 1小时45分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

K1026/K1027 ----- 青岛 10:00 淄博 13:43 3小时50分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。

K970/K971 ----- 青岛北 10:03 淄博 13:08 3小时5分 268 41.5 - 87.5/92.5/95.5 132.5/138.5 。

K1216 ----- 青岛北 10:10 淄博 13:07 2小时57分 414 - - 0/0/0 0/0 。

G188 ----- 青岛 10:22 淄博 12:18 1小时51分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

D6008 ----- 青岛 10:24 淄博 11:59 1小时35分 283 - - 0/0/0 0/0 。

G188 ----- 青岛北 10:40 淄博 12:18 1小时33分 268 - - 0/0/0 0/0 。

K911/K914 ----- 青岛 11:02 淄博 14:40 3小时38分 283 43.5 - 89.5/99/103 135.5/144 。

G190 ----- 青岛 11:27 淄博 13:18 1小时51分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

K1286/K1287 ----- 青岛 11:33 淄博 15:23 3小时50分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。

K1286/K1287 ----- 青岛北 12:08 淄博 15:23 3小时15分 268 41.5 - 87.5/92.5/95.5 132.5/138.5 。

G192 ----- 青岛 12:13 淄博 13:59 1小时46分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

D6010 ----- 青岛 12:21 淄博 14:23 2小时2分 283 - - 0/0/0 0/0 。

G194 ----- 青岛 12:32 淄博 14:17 1小时45分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

K341/K344 ----- 青岛 12:50 淄博 16:00 3小时10分 283 43.5 - 89.5/99/103 135.5/144 。

K710/K711 ----- 青岛 12:58 淄博 16:23 3小时25分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。

Z167/Z170 ----- 青岛 13:10 淄博 16:06 2小时56分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。

G245/G248 ----- 青岛 13:24 淄博 15:20 1小时56分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

D6012 ----- 青岛 13:37 淄博 15:27 1小时50分 283 - - 0/0/0 0/0 。

D6012 ----- 青岛北 13:54 淄博 15:27 1小时33分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

G225/G228 ----- 青岛 13:54 淄博 15:39 1小时45分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

Z272/Z273 ----- 青岛 14:06 淄博 16:41 2小时35分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。

G196 ----- 青岛 14:29 淄博 16:20 1小时51分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G253/G256 ----- 青岛 14:36 淄博 16:28 1小时52分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G257/G260 ----- 青岛 15:18 淄博 17:08 1小时50分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G198 ----- 青岛 16:00 淄博 17:51 1小时51分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

D6014 ----- 青岛北 16:01 淄博 17:33 1小时32分 283 82.5 99 0/0/0 0/0 。

G174 ----- 青岛 16:10 淄博 18:02 1小时52分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G233/G236 ----- 青岛 16:23 淄博 18:13 1小时50分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

G174 ----- 青岛北 16:27 淄博 18:02 1小时35分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

K205/K208 ----- 青岛 16:30 淄博 19:41 3小时11分 283 43.5 - 89.5/99/103 135.5/144 。

T396/T397 ----- 青岛 16:53 淄博 19:52 2小时59分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。

G200 ----- 青岛 17:10 淄博 19:08 1小时58分 283 89.5 104.5 0/0/0 0/0 。

1564/1565 ----- 青岛 17:22 淄博 20:07 2小时45分 283 38.5 - 84.5/89.5/92.5 130.5/136.5 。

G200 ----- 青岛北 17:28 淄博 19:08 1小时40分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

K1136/K1137 ----- 青岛 17:46 淄博 20:59 3小时13分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。

K956/K957 ----- 青岛北 18:25 淄博 21:21 2小时56分 268 41.5 - 87.5/92.5/95.5 132.5/138.5 。

K702/K703 ----- 青岛北 18:33 淄博 21:29 2小时56分 268 41.5 - 87.5/92.5/95.5 132.5/138.5 。

K1054/K1055 ----- 青岛北 18:40 淄博 21:40 3小时0分 268 41.5 - 87.5/92.5/95.5 132.5/138.5 。

D6016 ----- 青岛 18:45 淄博 20:43 1小时58分 283 - - 0/0/0 0/0 。

K882/K883 ----- 青岛 18:59 淄博 22:14 3小时15分 283 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。

D6016 ----- 青岛北 19:03 淄博 20:43 1小时40分 268 82.5 99 0/0/0 0/0 。

K67/K70 ----- 青岛 19:25 淄博 22:50 3小时25分 283 43.5 - 89.5/99/103 135.5/144 。

D6018 ----- 青岛 19:47 淄博 21:46 1小时59分 283 87.5 104.5 0/0/0 0/0 。

5022/5023 ----- 青岛 20:05 淄博 23:44 3小时39分 283 38.5 - 84.5/89.5/92.5 130.5/136.5 。

K1196/K1197 ----- 青岛北 20:05 淄博 23:02 2小时57分 268 41.5 - 87.5/92.5/95.5 132.5/138.5 。

Z8 ----- 青岛北 21:00 淄博 23:30 2小时30分 268 41.5 - 87.5/97/101 132.5/141。

凸轮轴位置传感器工作原理的相关图片

凸轮轴位置传感器工作原理

没有直达,需要到天津中转

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下。

K295/K294 菏泽 哈尔滨 空调快速 济南 19:33 天津 00:15 357 04:42 51.5 80.5 101.5 157.5。

K4604 日照 北京 空调快速 济南 20:36 天津西 01:48 347 05:12 51.5 - 101.5 163.5。

K1451/K1450 日照 牡丹江 空调快速 济南 20:15 天津 01:52 357 05:37 51.5 - 101.5 157.5。

K46 福州 北京 空调快速 济南 23:06 天津西 03:05 347 03:59 51.5 - 101.5 157.5。

K52 日照 北京 空调快速 济南 23:34 天津西 03:30 347 03:56 51.5 - 101.5 157.5。

K517/K516 上海 长春 空调快速 济南 23:14 天津 03:58 357 04:44 51.5 - 101.5 157.5。

T133/T132 上海 大连 空调特快 济南 00:50 天津 04:32 357 03:42 51.5 - 101.5 157.5。

1462 上海 北京 空调普快 济南 02:00 天津西 07:23 347 05:23 45.5 - 95.5 -。

G1241/G1244 济南 长春 高速动车 济南 07:42 天津 09:42 331 02:00 149.5 252 - -。

G1265/G1268 青岛北 长春 高速动车 济南 08:45 天津 10:37 331 01:52 149.5 252 - -。

G1205/G1208 青岛北 哈尔滨西 高速动车 济南 08:55 天津 10:44 331 01:49 149.5 252 - -。

G178 青岛 北京南 高速动车 济南 09:54 天津南 11:15 304 01:21 139.5 234.5 - -。

G180 青岛 北京南 高速动车 济南 10:04 天津南 11:26 304 01:22 139.5 234.5 - -。

G1245/G1248 青岛北 哈尔滨西 高速动车 济南 10:49 天津 12:39 326 01:50 149.5 252 - -。

K48/K49 杭州 齐齐哈尔 空调快速 济南 08:10 天津 12:52 357 04:42 51.5 - 102.5 157.5。

G172 青岛 天津西 高速动车 济南 11:45 天津西 13:22 321 01:37 149.5 249.5 - -。

K102 温州 北京 空调快速 济南 09:25 天津西 13:49 347 04:24 51.5 - 102.5 157.5。

G188 青岛 北京南 高速动车 济南 13:10 天津南 14:31 304 01:21 139.5 234.5 - -。

K77/K76 宁波 长春 空调快速 济南 10:11 天津 14:52 357 04:41 51.5 - 102.5 157.5。

1228/1229 上海 阜新 空调普快 济南 09:05 天津 15:01 357 05:56 45.5 - 95.5 150.5。

K553/K552 温州 牡丹江 空调快速 济南 10:31 天津 15:47 357 05:16 51.5 - 102.5 157.5。

G192 青岛 北京南 高速动车 济南 14:49 天津南 16:18 304 01:29 139.5 234.5 - -。

G472 烟台 北京南 高速动车 济南 18:10 天津南 19:31 304 01:21 139.5 234.5 - -。

G174 青岛 天津西 高速动车 济南 18:56 天津西 20:40 321 01:44 149.5 249.5 - -。

K345/K348 温州 沈阳北 空调快速 济南 16:36 天津 22:02 357 05:26 51.5 - 101.5 157.5。

K4086 青岛北 北京 空调快速 济南东 20:42 天津西 02:00 324 05:18 51.5 - 101.5 163.5。

K957/K956 青岛北 丹东 空调快速 济南东 22:40 天津 03:17 360 04:37 51.5 - 101.5 157.5。

K702/K703 青岛北 哈尔滨 空调快速 济南东 23:08 天津 04:08 360 05:00 51.5 - 101.5 157.5。

K1054/K1055 青岛北 延吉 空调快速 济南东 23:24 天津 04:58 360 05:34 51.5 - 102.5 155.5。

K1393/K1392 烟台 佳木斯 空调快速 济南东 23:52 天津 05:26 360 05:34 51.5 - 102.5 161.5。

K412 威海 北京 空调快速 济南东 05:57 天津西 10:46 350 04:49 51.5 - 101.5 157.5。

K286 烟台 北京 空调快速 济南东 06:44 天津西 11:36 350 04:52 51.5 - 101.5 157.5。

K970/K971 青岛北 通化 空调快速 济南东 15:02 天津 19:43 360 04:41 51.5 - 102.5 157.5。

D402 济南西 北京南 动车组 济南西 07:25 天津南 08:57 284 01:32 89.5 139.5 - -。

G208 徐州东 北京南 高速动车 济南西 08:42 天津南 09:52 284 01:10 129.5 219.5 - -。

G391/G390 济南西 大连北 高速动车 济南西 08:30 天津 10:04 306 01:34 140.5 236.5 - -。

G4288 枣庄 北京南 高速动车 济南西 08:49 天津南 10:08 284 01:19 129.5 219.5 - -。

G202 南京南 北京南 高速动车 济南西 09:40 天津南 10:50 284 01:10 129.5 219.5 - -。

G262 合肥 北京南 高速动车 济南西 10:07 天津南 11:10 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G104 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 11:03 天津南 12:06 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G264 合肥 北京南 高速动车 济南西 11:08 天津南 12:11 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G110 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 12:01 天津南 13:04 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G1229/G1232 上海虹桥 沈阳北 高速动车 济南西 12:27 天津 13:55 306 01:28 140.5 236.5 - -。

G212 上海虹桥 天津西 高速动车 济南西 13:01 天津西 14:18 301 01:17 139.5 234.5 - -。

G1221/G1224 宁波 沈阳北 高速动车 济南西 12:53 天津 14:24 306 01:31 140.5 236.5 - -。

G1255/G1258 上海虹桥 长春 高速动车 济南西 13:19 天津 14:40 311 01:21 140.5 236.5 - -。

G54 杭州东 天津西 高速动车 济南西 13:34 天津西 14:51 301 01:17 139.5 234.5 - -。

G1271/G1274 武汉 沈阳北 高速动车 济南西 13:53 天津 15:20 306 01:27 140.5 236.5 - -。

G120 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 14:16 天津南 15:20 284 01:04 129.5 219.5 - -。

G1201/G1204 上海虹桥 哈尔滨西 高速动车 济南西 14:04 天津 15:26 306 01:22 140.5 236.5 - -。

G1275/G1278 武汉 哈尔滨西 高速动车 济南西 14:08 天津 15:39 311 01:31 140.5 236.5 - -。

G1211/G1214 上海虹桥 长春 高速动车 济南西 14:44 天津 16:07 311 01:23 140.5 236.5 - -。

G1236/G1233 上海虹桥 长春 高速动车 济南西 14:52 天津 16:23 306 01:31 140.5 236.5 - -。

G128 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 15:13 天津南 16:23 284 01:10 129.5 219.5 - -。

G268 合肥 北京南 高速动车 济南西 15:25 天津南 16:28 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G4216 济南西 北京南 高速动车 济南西 15:18 天津南 16:33 284 01:15 129.5 219.5 - -。

G30 合肥 北京南 高速动车 济南西 15:51 天津南 16:54 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G130 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 15:44 天津南 16:59 284 01:15 129.5 219.5 - -。

G1253/G1252 上海虹桥 大连北 高速动车 济南西 15:39 天津 17:07 311 01:28 140.5 236.5 - -。

G1225/G1228 上海虹桥 沈阳北 高速动车 济南西 16:06 天津 17:34 311 01:28 140.5 236.5 - -。

G291/G294 长沙南 天津 高速动车 济南西 15:55 天津 17:40 306 01:45 140.5 236.5 - -。

G56 福州 北京南 高速动车 济南西 16:57 天津南 18:00 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G134 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 17:02 天津南 18:12 284 01:10 129.5 219.5 - -。

G136 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 17:08 天津南 18:24 284 01:16 129.5 219.5 - -。

G138 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 17:28 天津南 18:31 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G4524 济南西 北京南 高速动车 济南西 17:57 天津南 19:07 284 01:10 129.5 219.5 - -。

G4286 济南西 北京南 高速动车 济南西 18:02 天津南 19:19 284 01:17 129.5 219.5 - -。

G166 厦门北 北京南 高速动车 济南西 18:57 天津南 20:00 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G52 宁波 天津西 高速动车 济南西 18:46 天津西 20:02 301 01:16 139.5 234.5 - -。

G214 上海虹桥 天津西 高速动车 济南西 19:05 天津西 20:22 301 01:17 139.5 234.5 - -。

G60 宁波 北京南 高速动车 济南西 19:50 天津南 20:53 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G150 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 19:55 天津南 21:05 284 01:10 129.5 219.5 - -。

G152 上海虹桥 北京南 高速动车 济南西 20:06 天津南 21:15 284 01:09 129.5 219.5 - -。

G4202 杭州东 北京南 高速动车 济南西 19:42 天津南 21:24 284 01:42 129.5 219.5 - -。

G272 合肥 北京南 高速动车 济南西 20:54 天津南 21:57 284 01:03 129.5 219.5 - -。

G216 上海虹桥 天津西 高速动车 济南西 20:36 天津西 21:59 301 01:23 139.5 234.5 - -。

G44 杭州东 北京南 高速动车 济南西 21:22 天津南 22:25 284 01:03 129.5 219.5 - -。

C2271 北京南 塘沽 城际高速 天津 07:50 塘沽 08:12 40 00:22 10.5 13.5 - -。

C2273 北京南 塘沽 城际高速 天津 08:27 塘沽 08:49 40 00:22 10.5 13.5 - -。

C2275 北京南 塘沽 城际高速 天津 12:17 塘沽 12:39 40 00:22 10.5 13.5 - -。

C2277 北京南 塘沽 城际高速 天津 16:33 塘沽 16:55 40 00:22 10.5 13.5 - -。

C2279 北京南 塘沽 城际高速 天津 17:22 塘沽 17:44 40 00:22 10.5 13.5 - -。

C2281 北京南 塘沽 城际高速 天津 18:36 塘沽 18:58 40 00:22 10.5 13.5 - -。

C2283 北京南 塘沽 城际高速 天津 19:24 塘沽 19:46 40 00:22 10.5 13.5 - -。

C2285 北京南 塘沽 城际高速 天津 20:58 塘沽 21:20 40 00:22 10.5 13.5 - -。

青岛到乌鲁木齐火车的相关图片

青岛到乌鲁木齐火车

原理:

一条直轴上一般装有许多凸轮,直轴通过机械传动与被检测设备相联,会随设备的转动在圆周上有定的位置移动.凸轮会在需要的位置顶上机械触点,让它断开或闭合给出信号即可以控制其设备了.。

凸轮轴位置传感器是一种传感装置,也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。

如果信号盘连续旋转,透光孔和遮光部分就会交替地转过LED而透光或遮光,光敏晶体管集电极就会交替地输出高电平和低电平。

当传感器轴随曲轴和配气凸轮轴转动时,信号盘上的透光孔和遮光部分便从LED与光敏晶体管之间转过,LED发出的光线受信号盘透光和遮光作用就会交替照射到信号发生器的光敏晶体管上,信号传感器中就会产生与曲轴位置和凸轮轴位置对应的脉冲信号。

扩展资料:

故障现象:排放超标,油耗增加等。

简易测量方法:(接上接头)打开点火开关但不起动发动机,把数字万用表打到直流电压档,两表笔分别接传感器3#、1#针脚,确保有12V 的参考电压。起动发动机,此时2#针脚信号可由车用示波器检查是否正常。

针脚定义:

A27:传感器电源

A53:进气凸轮轴位置传感器信号。

A08:传感器接地

A54:排气凸轮轴位置传感器信号。

参考资料:百度百科——凸轮轴位置传感器。

天津G1205高铁在哪里的相关图片

天津G1205高铁在哪里

济南是正解

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下。

K70/K67 青岛 福州 空调快速 青岛 19:19 济南 00:01 393 04:42 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

5022/5023 青岛 曹县 空调普快 青岛 20:06 济南 01:03 393 04:57 32.5 - 66.5/69.5/71.5 102.5/106.5。

D660 青岛 北京南 动车组 青岛 05:32 济南 08:22 393 02:50 121.5 - - -。

D6002 青岛 济南 动车组 青岛 05:45 济南 08:31 393 02:46 121.5 145.5 - -。

G1268/G1265 青岛北 长春 高速动车 青岛北 06:15 济南 08:43 378 02:28 175.0 270.0 - -。

G1208/G1205 青岛北 哈尔滨西 高速动车 青岛北 06:25 济南 08:53 378 02:28 175.0 270.0 - -。

G278/G275 青岛 广州南 高速动车 青岛 06:32 济南 09:09 393 02:37 244.0 72.5 - -。

G284/G281 青岛 杭州东 高速动车 青岛 06:23 济南 09:20 393 02:57 244.0 72.5 - -。

G224/G221 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 06:57 济南 09:38 393 02:41 119.5 144.5 - -。

D332 青岛 北京南 动车组 青岛 06:50 济南 09:52 393 03:02 121.5 145.5 - -。

G182 青岛 北京南 高速动车 青岛 07:26 济南 10:02 393 02:36 119.5 144.5 - -。

D6004 青岛 济南 动车组 青岛 07:33 济南 10:14 393 02:41 121.5 145.5 - -。

G184 青岛 北京南 高速动车 青岛 07:57 济南 10:37 393 02:40 119.5 144.5 - -。

G1248/G1245 青岛北 哈尔滨西 高速动车 青岛北 08:23 济南 10:47 378 02:24 175.0 270.0 - -。

G186 青岛 北京南 高速动车 青岛 08:21 济南 10:57 393 02:36 119.5 144.5 - -。

G244/G241 青岛 合肥 高速动车 青岛 08:31 济南 11:07 393 02:36 119.5 144.5 - -。

G172 青岛 天津西 高速动车 青岛 09:00 济南 11:42 393 02:42 119.5 144.5 - -。

T162/T159 青岛 广州东 空调特快 青岛 06:39 济南 11:54 393 05:15 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

G232/G229 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 09:19 济南 12:06 393 02:47 119.5 144.5 - -。

D6020 青岛北 济南 动车组 青岛北 09:20 济南 12:15 378 02:55 116.5 140 - -。

G290/G287 青岛 长沙南 高速动车 青岛 09:32 济南 12:27 393 02:55 244.0 72.5 - -。

D6006 青岛 济南 动车组 青岛 10:20 济南 12:56 393 02:36 121.5 145.5 - -。

G188 青岛 北京南 高速动车 青岛 10:27 济南 13:08 393 02:41 119.5 144.5 - -。

D6008 青岛 济南 动车组 青岛 11:27 济南 14:03 393 02:36 121.5 145.5 - -。

G190 青岛 北京南 高速动车 青岛 11:36 济南 14:12 393 02:36 119.5 144.5 - -。

G192 青岛 北京南 高速动车 青岛 12:13 济南 14:47 393 02:34 119.5 144.5 - -。

D6010 青岛 济南 动车组 青岛 12:20 济南 14:56 393 02:36 121.5 145.5 - -。

G194 青岛 北京南 高速动车 青岛 12:30 济南 15:12 393 02:42 119.5 144.5 - -。

K1026/K1027 青岛 兰州 空调快速 青岛 09:48 济南 15:33 393 05:45 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

G196 青岛 北京南 高速动车 青岛 13:19 济南 16:00 393 02:41 119.5 144.5 - -。

G248/G245 青岛 合肥 高速动车 青岛 13:11 济南 16:10 393 02:59 119.5 144.5 - -。

D6012 青岛 济南 动车组 青岛 13:41 济南 16:17 393 02:36 121.5 145.5 - -。

K1686/K1687 青岛 深圳 空调快速 青岛 10:34 济南 16:25 393 05:51 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

G228/G225 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 13:53 济南 16:33 393 02:40 119.5 144.5 - -。

K914/K911 青岛 西安 空调快速 青岛 10:56 济南 16:48 393 05:52 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

G198 青岛 北京南 高速动车 青岛 14:25 济南 17:10 393 02:45 119.5 144.5 - -。

G256/G253 青岛 杭州东 高速动车 青岛 14:38 济南 17:18 393 02:40 119.5 144.5 - -。

T372/T373 青岛 西宁西 空调特快 青岛 12:00 济南 17:33 393 05:33 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

K344/K341 青岛 南昌 空调快速 青岛 12:37 济南 17:43 393 05:06 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

G260/G257 青岛 武汉 高速动车 青岛 15:22 济南 18:01 393 02:39 119.5 144.5 - -。

G200 青岛 北京南 高速动车 青岛 16:05 济南 18:40 393 02:35 119.5 144.5 - -。

D342 青岛 天津西 动车组 青岛 16:12 济南 18:56 393 02:44 121.5 145.5 - -。

G236/G233 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 16:21 济南 19:06 393 02:45 119.5 144.5 - -。

D6014 青岛 济南 动车组 青岛 16:28 济南 19:19 393 02:51 121.5 145.5 - -。

D334 青岛 北京南 动车组 青岛 17:07 济南 20:00 393 02:53 121.5 145.5 - -。

1112/1113 青岛 汉口 空调普快 青岛 15:04 济南 20:51 393 05:47 48.5 - 94.5/99.5/102.5 149.5/155.5。

K208/K205 青岛 成都 空调快速 青岛 16:37 济南 21:06 393 04:29 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

1564/1565 青岛 郑州 空调普快 青岛 15:46 济南 21:22 393 05:36 32.5 - 66.5/69.5/71.5 102.5/106.5。

D6016 青岛 济南西 动车组 青岛 18:51 济南 21:38 393 02:47 121.5 145.5 - -。

K1136/K1137 青岛 南宁 空调快速 青岛 17:37 济南 22:04 393 04:27 54.5 - 86.5/86.5/86.5 141.5/141.5。

D6018 青岛 济南 动车组 青岛 19:50 济南 22:49 393 02:59 121.5 145.5 - -。

K882/K883 青岛 太原 空调快速 青岛 19:32 济南东 00:01 390 04:29 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

K970/K971 青岛北 通化 空调快速 青岛北 09:57 济南东 14:34 375 04:37 53.5 - 84.5/84.5/84.5 138.5/138.5。

K1286/K1287 青岛 银川 空调快速 青岛 11:08 济南东 16:59 390 05:51 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

K710/K711 青岛 包头 空调快速 青岛 12:50 济南东 17:50 390 05:00 54.5 - 100.5/105.5/108.5 155.5/161.5。

K956/K957 青岛北 丹东 空调快速 青岛北 18:20 济南东 22:30 375 04:10 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5。

K1054 青岛北 延吉 空调快速 青岛北 18:35 济南东 23:00 375 04:25 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5。

K702 青岛北 哈尔滨 空调快速 青岛北 19:13 济南东 23:18 375 04:05 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5。

K185 济南 乌鲁木齐 空调快速 济南 09:20 乌鲁木齐 09:56 3747 48:36 360 - 606/628/649 961/1003。

K1336/K1337 济南 乌鲁木齐 空调快速 济南 16:07 乌鲁木齐 11:08 3134 43:01 313.5 - 529.5/547.5/566.5 834.5/871.5。

山东邹城--------黑龙江宝清 坐高铁怎么走

天津西第一天10:3310:363分699公里¥264¥388-8<!--天津-->天津G1205高铁在天津、天津西站均停靠。

原文地址:http://www.qianchusai.com/G1205-180.html

缘聚则生-60,缘聚则生,缘散则灭,随缘不变,不变随缘

缘聚则生-60,缘聚则生,缘散则灭,随缘不变,不变随缘

我的同桌小书虫作文300字,我同桌小书虫作文300字左右三年级

我的同桌小书虫作文300字,我同桌小书虫作文300字左右三年级

不窕-10,不窕不啖

不窕-10,不窕不啖

小学生我的小伙伴作文,小学生作文我的小伙伴300字

小学生我的小伙伴作文,小学生作文我的小伙伴300字

cc/手背长出疣体图,手背长疣是什么原因引起的

cc/手背长出疣体图,手背长疣是什么原因引起的

devolve-90

devolve-90

社戏仿写心理描写200,社戏仿写心理描写200字左右

社戏仿写心理描写200,社戏仿写心理描写200字左右

s-809-120

s-809-120

二年级日记大全150,六年级日记大全100字

二年级日记大全150,六年级日记大全100字

lw/肚子开刀伤口发炎,做了手术肚子刀口感染了怎么办

lw/肚子开刀伤口发炎,做了手术肚子刀口感染了怎么办