武将 | 势力 | 等级 | 兵力 | 统率 | 武力 | 智力 | 速度 | 兵种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关羽 | 蜀 | 50 | 10230 | 98 | 100 | 88 | 92 | 骑兵S |
张飞 | 蜀 | 48 | 9850 | 90 | 99 | 78 | 88 | 骑兵A |
诸葛亮 | 蜀 | 45 | 8700 | 95 | 75 | 100 | 85 | 弓兵S |
曹操 | 魏 | 50 | 9500 | 97 | 85 | 96 | 87 | 枪兵S |
司马懿 | 魏 | 47 | 9100 | 94 | 90 | 99 | 84 | 弓兵A |
孙权 | 吴 | 46 | 9300 | 93 | 88 | 92 | 86 | 弓兵S |
陆逊 | 吴 | 44 | 8500 | 91 | 82 | 98 | 83 | 弓兵S |
说明:本页面列出《三国志战略版》部分主要武将的基础状态数据,供玩家参考搭配阵容与战术使用。