本表提供征兵处从1级升级至10级所需资源详情,包括木材、铁矿、石料、粮食及升级时间,便于玩家规划发展策略。
| 征兵处等级 | 木材 | 铁矿 | 石料 | 粮食 | 时间(分钟) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 15 |
| 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 30 |
| 5 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 60 |
| 6 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 120 |
| 7 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 240 |
| 8 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 480 |
| 9 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 960 |
| 10 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 1920 |
说明:数据为游戏基础设定,实际消耗可能受科技、建筑队列、加速道具等因素影响。建议结合自身发展节奏合理安排升级时机。