在《三国志战略版》这款策略游戏中,提升城池等级是增强实力的关键步骤。本文将详细介绍将主城升级至10级所需的资源总量,帮助玩家提前规划资源采集与建设节奏。
从1级城池升级至10级,需要逐级建设。以下是每级升级所需的资源及累计总量(数据基于游戏常见设定,具体请以游戏内实际数值为准):
| 当前等级 | 目标等级 | 木材 | 石料 | 铁矿 | 粮食 | 铜币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 3 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | 4 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
| 4 | 5 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| 5 | 6 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 16,000 |
| 6 | 7 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | 32,000 |
| 7 | 8 | 64,000 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 64,000 |
| 8 | 9 | 128,000 | 64,000 | 64,000 | 128,000 | 128,000 |
| 9 | 10 | 256,000 | 128,000 | 128,000 | 256,000 | 256,000 |
| 累计总量 | 511,000 | 255,500 | 255,500 | 511,000 | 511,000 | |
说明:以上资源需求为逐级升级的累计值。实际游戏中,资源消耗可能因版本更新、玩家等级、科技加成等因素略有差异。建议在升级前于游戏内建筑界面查看确切数值。
升级至10级城池需要大量资源,尤其是后期等级消耗呈指数增长。建议: