从 iPhone X 到最新机型,全面屏设计进化全解析
屏占比(Screen-to-body ratio)是衡量手机正面屏幕面积占整机前面板比例的重要指标。自 iPhone X 引入“刘海屏”以来,苹果不断优化边框与刘海尺寸,提升屏占比。以下是主流 iPhone 机型的屏占比数据对比(按发布时间排序)。
| 机型 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 屏占比 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone X / XS | 2017 / 2018 | 5.8 英寸 | 82.9% | 5 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 英寸 | 82.3% | 6 |
| iPhone 11 | 2019 | 6.1 英寸 | 82.3% | 6 |
| iPhone XS Max / 11 Pro Max | 2018 / 2019 | 6.5 英寸 | 84.4% | 3 |
| iPhone 12 / 13 / 14 | 2020–2022 | 6.1 英寸 | 86.0% | 2 |
| iPhone 12 Pro Max / 13 Pro Max / 14 Plus | 2020–2022 | 6.7 英寸 | 87.4% | 1 |
| iPhone 15 / 15 Pro | 2023 | 6.1 英寸 | 87.1% | 2 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 英寸 | 87.8% | 1 |
说明:屏占比数据基于公开资料估算,不同测量方式可能存在微小差异。排名依据屏占比从高到低排序,相同数值视为并列。