| 土地等级 | 守军兵力 | 守军武将 | 难度系数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 1,000 | 无 | ★☆☆☆☆ | 新手期可轻松扫荡 |
| 2级 | 2,500 | 无 | ★☆☆☆☆ | 主力部队1-2次可清 |
| 3级 | 5,000 | 无 | ★★☆☆☆ | 需主力部队出战 |
| 4级 | 10,000 | 无 | ★★☆☆☆ | 注意兵力损耗 |
| 5级 | 20,000 | 1名4星 | ★★★☆☆ | 需准备战法恢复 |
| 6级 | 35,000 | 1名5星 | ★★★☆☆ | 建议组队或多次进攻 |
| 7级 | 55,000 | 2名5星 | ★★★★☆ | 主力部队可能战败 |
| 8级 | 80,000 | 3名5星 | ★★★★☆ | 需高红度队伍 |
| 9级 | 110,000 | 3名5星+1名4星 | ★★★★★ | 开荒难度大 |
| 10级 | 150,000 | 4名5星 | ★★★★★ | 需多队配合 |
| 11级 | 200,000 | 5名5星 | ★★★★★ | 高级城池守军 |
| 12级 | 300,000 | 6名5星 | ★★★★★ | 都城级守军 |
说明:
1. 难度系数基于普通红度队伍评估,高红队伍难度降低。
2. 守军武将配置为常见情况,实际可能略有浮动。
3. 6级以上土地建议使用侦查功能确认具体配置。