本表整理了《三国志战略版》中不同等级土地的守军信息,供玩家参考攻打难度与兵力配置建议。
土地等级 | 守军数量 | 守军强度 | 建议兵力 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1级 | 1 | 极低 | 100+ | 新手期可轻松扫平 |
2级 | 1 | 低 | 200+ | 主将10级左右可打 |
3级 | 1 | 中等 | 500+ | 需一定武将与战法 |
4级 | 1 | 较高 | 1000+ | 建议主将20级以上 |
5级 | 1 | 高 | 2000+ | 需主力队伍,注意战法搭配 |
6级 | 2 | 高 | 3000+ | 双守军,需更强队伍 |
7级 | 2 | 很高 | 5000+ | 主力满编队建议 |
8级 | 3 | 极高 | 8000+ | 可能出现金珠守军 |
9级 | 3 | 极高 | 10000+ | 需精锐队伍,注意减员 |
10级 | 4 | 地狱 | 15000+ | 主力队也可能翻车 |
11级 | 4 | 地狱+ | 20000+ | 需顶级配置,建议合盟协助 |
12级 | 5 | 传说 | 30000+ | 世界顶级难度,需全服顶尖队伍 |
说明:
1. 守军数量指守军部队组数,每组通常为5人。
2. 建议兵力为参考值,实际受武将强度、战法、兵种、红度等因素影响。
3. 高等级土地守军可能出现特殊武将(如金珠守军),难度显著提升。