本表整理了《三国志战略版》中主要的官职体系,包含等级、名称、所需功勋及功能说明,供玩家参考。
等级 | 官职名称 | 所需功勋 | 主要功能/说明 |
---|---|---|---|
1 | 白身 | 0 | 初始状态,无特殊加成 |
2 | 民夫 | 1,000 | 基础资源采集加成+1% |
3 | 屯长 | 3,000 | 行军预备兵上限+100 |
4 | 队率 | 6,000 | 获得1个预备兵营帐 |
5 | 军候 | 10,000 | 征兵速度+2% |
6 | 司马 | 15,000 | 获得第2个预备兵营帐 |
7 | 都尉 | 21,000 | 资源产量+3% |
8 | 校尉 | 28,000 | 行军预备兵上限+200 |
9 | 中郎将 | 36,000 | 获得第3个预备兵营帐 |
10 | 裨将军 | 45,000 | 行军速度+3% |
11 | 偏将军 | 55,000 | 获得第4个预备兵营帐 |
12 | 杂号将军 | 66,000 | 资源采集加成+4% |
13 | 四征/四镇将军 | 78,000 | 获得第5个预备兵营帐 |
14 | 卫将军 | 91,000 | 行军预备兵上限+300 |
15 | 骠骑/车骑将军 | 105,000 | 获得第6个预备兵营帐 |
16 | 大将军 | 120,000 | 全属性加成+5%,最高官职 |
说明:
1. 功勋数值为参考值,实际可能因赛季、版本更新略有调整。
2. 预备兵营帐可提升预备兵征召上限。
3. 官职系统可能随游戏更新而变化,请以游戏内实际内容为准。