全面对比:哪款更适合你?
随着苹果推出更亲民的 iPhone 16e,许多用户开始在经典机型 iPhone 14 与新款之间犹豫。 本文将从设计、屏幕、性能、摄像头、电池等多个维度进行详细对比,帮助你做出最适合自己的选择。
| 项目 | iPhone 14 | iPhone 16e |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022年9月 | 2025年2月 |
| 芯片 | A15 仿生芯片 | A18 仿生芯片 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR | 6.1 英寸 Super Retina XDR(更高亮度) |
| 后置摄像头 | 1200 万像素双摄(主摄 + 超广角) | 4800 万像素主摄 + 1200 万超广角(支持空间视频) |
| 前置摄像头 | 1200 万像素原深感镜头 | 1200 万像素 + 新增 Action 按钮快捷拍摄 |
| 电池续航 | 视频播放最长 20 小时 | 视频播放最长 22 小时 |
| 充电接口 | Lightning | USB-C |
| 起售价 | 约 ¥5,999(发布价) | ¥4,999 |
如果你追求最新性能、更强拍照能力、USB-C 接口以及更长续航,iPhone 16e 是更具性价比的新选择。 而如果你预算有限且能接受稍旧的芯片与 Lightning 接口,iPhone 14 依然是一款可靠的主力机。
对于大多数用户,我们推荐 iPhone 16e —— 它代表了苹果对入门级旗舰的重新定义。