以下为部分基础战法信息,供玩家参考搭配使用。
| 战法名称 | 类型 | 目标 | 效果描述 | 发动概率 |
|---|---|---|---|---|
| 强攻 | 主动 | 敌方单体 | 对敌方单体造成兵刃伤害 | 35% |
| 落雷 | 主动 | 敌方单体 | 对敌方单体造成谋略伤害 | 40% |
| 后发制人 | 被动 | 自身 | 受到普通攻击后,对攻击者造成兵刃伤害 | 100% |
| 坐守孤城 | 主动 | 我军单体 | 使我军单体进入规避状态1回合 | 30% |
| 诱敌深入 | 指挥 | 我军群体 | 战斗前3回合,使我军群体受到伤害降低 | 100% |
| 破阵摧坚 | 主动 | 敌军群体 | 降低敌军群体统率、智力属性,持续2回合 | 35% |
说明:本表为简化示例,实际游戏中战法数量众多,效果复杂,建议结合最新版本资料使用。