哪款更适合你?全面解析两款经典机型的异同
iPhone SE(第三代,2022年发布)延续了 iPhone 8 的经典设计,但在内部硬件上进行了大幅升级。 本页面将从外观、性能、摄像头、电池、价格等多个维度,对这两款设备进行详细对比。
| 项目 | iPhone SE 3(2022) | iPhone 8(2017) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 3 月 | 2017 年 9 月 |
| 处理器 | A15 仿生芯片 | A11 仿生芯片 |
| 操作系统支持 | iOS 15 起,支持未来多个版本 | 最高支持 iOS 16(已停止更新) |
| 屏幕 | 4.7 英寸 Retina HD LCD(1334×750) | 4.7 英寸 Retina HD LCD(1334×750) |
| 摄像头(后置) | 1200 万像素,ƒ/1.8 光圈,支持智能 HDR 4 | 1200 万像素,ƒ/1.8 光圈,无智能 HDR |
| 前置摄像头 | 700 万像素,ƒ/2.2,支持人像模式 | 700 万像素,ƒ/2.2 |
| 电池续航 | 视频播放最长 15 小时 | 视频播放最长 13 小时 |
| 充电 | 支持 20W 有线快充 + MagSafe 无线充电 | 仅支持 5W 有线充电(需额外购买快充配件) |
| 防水等级 | IP67(1 米水深 30 分钟) | IP67(1 米水深 30 分钟) |
| 5G 支持 | 支持 | 不支持 |
| 起售价(发布时) | ¥3499(64GB) | ¥5888(64GB) |
如果你追求高性能、5G 网络、更长的软件支持周期,且喜欢小屏手机,iPhone SE 3 是更优选择。
如果预算极其有限,且仅用于基础通讯、微信、浏览网页等轻度使用,二手 iPhone 8 仍可满足需求,但需注意其已停止系统更新,存在安全风险。