核心亮点
- 5.8 英寸 Super Retina HD 全面屏(OLED)
- A11 Bionic 仿生芯片,性能强劲
- Face ID 面容识别取代 Touch ID
- 双 1200 万像素后置摄像头,支持人像模式与光学变焦
- 无线充电 & IP67 防水防尘
详细技术参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 发布日期 | 2017 年 9 月 |
| 操作系统 | iOS 11(可升级至 iOS 16) |
| 屏幕 | 5.8 英寸 OLED,2436×1125 像素,458 ppi |
| 处理器 | Apple A11 Bionic(六核 CPU + 三核 GPU + 神经网络引擎) |
| 存储容量 | 64GB / 256GB(无扩展卡槽) |
| 后置摄像头 | 双 1200 万像素广角 + 长焦镜头,f/1.8 + f/2.4,支持 OIS |
| 前置摄像头 | 700 万像素原深感摄像头,支持 Face ID 和人像光效 |
| 电池容量 | 2716 mAh(不可拆卸),支持无线充电 |
| 尺寸 | 143.6 × 70.9 × 7.7 mm |
| 重量 | 174 克 |
| 防水等级 | IP67(最深 1 米,最长 30 分钟) |
| 生物识别 | Face ID(面容识别) |
| 连接性 | 4G LTE、Wi-Fi 802.11ac、蓝牙 5.0、NFC |
为什么选择 iPhone X?
iPhone X 是 Apple 历史上具有里程碑意义的产品,首次引入了全面屏设计与 Face ID 技术。 尽管已发布多年,其 A11 芯片在日常使用中仍表现流畅,适合预算有限但希望体验 iOS 生态的用户。 同时,其玻璃背板支持 Qi 无线充电,设计语言影响了后续多代 iPhone。