哪款更适合你?全面解析两款经典机型
发布于2016年的 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 是苹果首次取消 3.5mm 耳机孔的机型,同时也是首款具备防水能力的 iPhone。虽然已非最新机型,但凭借稳定性能和合理价格,仍有不少用户关注。本文将从多个维度对二者进行详细对比。
| 项目 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2016年9月 | 2016年9月 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | 5.5 英寸 |
| 分辨率 | 1334 × 750 | 1920 × 1080 |
| 处理器 | A10 Fusion | A10 Fusion |
| 内存 (RAM) | 2GB | 3GB |
| 后置摄像头 | 单摄 1200 万像素(广角) | 双摄 1200 万像素(广角 + 长焦) |
| 人像模式 | 不支持 | 支持 |
| 前置摄像头 | 700 万像素 | 700 万像素 |
| 电池容量 | 约 1960 mAh | 约 2900 mAh |
| 续航时间(视频播放) | 最长 13 小时 | 最长 14 小时 |
| 重量 | 138 克 | 188 克 |
| 颜色选项 | 黑、亮黑、玫瑰金、金、银、红 | 黑、亮黑、玫瑰金、金、银、红 |
| 防水等级 | IP67 | IP67 |
| 起售价(发布时) | $649 | $769 |
如果你注重便携性、预算有限,且对人像摄影无硬性需求,iPhone 7 仍是可靠之选;而如果你追求更好的拍照体验、更长续航和更大屏幕,iPhone 7 Plus 显然更值得入手。